Accumulator Soccer Predictions – Full Archive
Date | Event | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
28.02.2023 | Fulham - Leeds Stoke - Brighton | Over 1.5 Under 3.5 Total odd | 1.33 1.44 1.92 | 2:0 0:1 WIN |
27.02.2023 | Lazio - Sampdoria Qarabag - Neftci Baku | -0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.44 1.40 2.02 | 1:0 1:1 LOSE |
26.02.2023 | Bayern Munich - Union Berlin Sittard - Feyenoord | -0.5 Home -0.5 Away Total odd | 1.40 1.40 1.96 | 3:0 2:4 WIN |
25.02.2023 | Bolton - Port Vale Werder Bremen - Bochum | Over 1.5 +0.5 Home Total odd | 1.30 1.30 1.70 | 2:1 3:0 WIN |
24.02.2023 | Mainz - Mgladbach Lille - Brest | +0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.40 1.30 1.82 | 4:0 2:1 WIN |
23.02.2023 | Fiorentina - Braga Midtjylland - Sporting | -0.5 Home Over 1.5 Total odd | 1.50 1.40 2.10 | 3:2 0:4 WIN |
22.02.2023 | Persija Jakarta - Barito Putera O. Ljubljana - ND Gorica | -0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.44 1.40 2.02 | 2:1 4:3 WIN |
21.02.2023 | Eintracht - Napoli Millwall - Burnley | +0.5 Away +0.5 Away Total odd | 1.28 1.36 1.74 | 0:2 1:1 WIN |
20.02.2023 | Torino - Cremonese Watford - West Brom | Over 1.5 Over 1.5 Total odd | 1.40 1.40 1.96 | 2:2 3:2 WIN |
19.02.2023 | PSG - Lille Atletico Madrid - Athletic Bilbao | Over 2.5 Under 3.0 Total odd | 1.50 1.25 1.87 | 4:3 1:0 WIN |
18.02.2023 | Wolfsburg - Leipzig Oostende - Charleroi | +0.5 Away +0.5 Away Total odd | 1.36 1.36 1.84 | 0:3 0:0 WIN |
17.02.2023 | Sassuolo - Napoli Auxerre - Lyon | 0.0 Away 0.0 Away Total odd | 1.25 1.25 1.62 | 0:2 2:1 LOSE |
16.02.2023 | Barcelona - Manchester United Red Bull Salzburg - Roma | Over 1.5 +0.5 Home Total odd | 1.29 1.45 1.87 | 2:2 1:0 WIN |
15.02.2023 | Rajasthan United - Gokulam Enyimba - Shooting | +0.5 Away -0.5 Home Total odd | 1.40 1.40 1.96 | 1:2 2:0 WIN |
14.02.2023 | Colchester - Walsall Milan - Tottenham | +0.5 Home Under 3.5 Total odd | 1.40 1.25 1.75 | 0:0 1:0 WIN |
13.02.2023 | Jong Utrecht - Telstar Jong PSV - Den Haag | Under 3.5 Over 1.5 Total odd | 1.33 1.25 1.66 | 0:1 1:2 WIN |
12.02.2023 | FC Koln - Eintracht Frankfurt Lyon-Lens | Over 1.5 Over 1.5 Total odd | 1.28 1.28 1.63 | 3:0 2:1 WIN |
11.02.2023 | Freiburg - Stuttgart Monaco - Paris SG | Over 1.5 Over 1.5 Total odd | 1.30 1.28 1.66 | 2:1 3:1 WIN |
10.02.2023 | Schalke - Wolfsburg Karlsruher - Greuther Furth | Over 1.5 Over 1.5 Total odd | 1.28 1.28 1.65 | 0:0 2:1 LOSE |
09.02.2023 | Jamshedpur - ATK Mohun Bagan Apollon - Karmiotissa | Under 3.5 Over 1.5 Total odd | 1.36 1.28 1.74 | 0:0 3:4 WIN |
08.02.2023 | Nurnberg - Dusseldorf Auxerre - Rodez | Over 1.5 Over 1.5 Total odd | 1.30 1.33 1.72 | 1:1 2:3 WIN |
07.02.2023 | York City - Solihull Moors Oldham - Dag & Red | Over 1.5 Over 1.5 Total odd | 1.28 1.28 1.63 | 2:3 4:2 WIN |
06.02.2023 | Verona - Lazio Blackburn - Wigan | Over 1.5 Under 3.5 Total odd | 1.36 1.28 1.74 | 1:1 0:0 WIN |
05.02.2023 | Strasbourg - Montpellier Chemnitzer - Greifswald | Over 1.5 Over 1.5 Total odd | 1.30 1.28 1.66 | 2:0 2:0 WIN |
04.02.2023 | Curslack-Neuengamme - Hamburger SV III Atletico Madrid - Getafe | Over 2.5 -0.5 Home Total odd | 1.33 1.36 1.80 | 0:2 1:1 LOSE |
03.02.2023 | SC Victoria Hamburg - Wandsbeker Concordia PEC Zwolle W - Excelsior W | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.40 1.36 1.90 | 3:5 2:0 LOSE |
02.02.2023 | Coventry U21 - Hull U21 Juventus - Lazio | Over 2.5 Over 1.5 Total odd | 1.40 1.36 1.90 | 1:2 1:0 LOSE |
01.02.2023 | Al ahly Cairo - Auckland City Trabzonspor - Antalyaspor | -0.5 Home Over 1.5 Total odd | 1.33 1.28 1.70 | 3:0 2:0 WIN |
Date | Event | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
31.01.2023 | The New Saints - Bala Town Union Berlin - Wolfsburg | -0.5 Home Over 1.5 Total odd | 1.22 1.36 1.66 | 3:0 2:1 WIN |
30.01.2023 | PSV Reserves - Willem 2 Udinese - Verona | Over 1.5 Over 1.5 Total odd | 1.25 1.33 1.66 | 3:2 1:1 WIN |
29.01.2023 | Brighton - Liverpool Fenerbahce - Kasimpasa | +0.5 Away -0.5 Home Total odd | 1.44 1.36 1.94 | 2:1 5:1 LOSE |
28.01.2023 | Bayern Munich - Eintracht Frankfurt PSV - Go Ahead Eagles | -0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.33 1.28 1.71 | 1:1 2:0 LOSE |
27.01.2023 | FC Eindhoven - Heracles IK Start - Flekkerøy | Over 1.5 -0.5 Home Total odd | 1.25 1.30 1.62 | 1:0 5:1 LOSE |
26.01.2023 | FC Goa - East Bengal Club Sao Bento - Inter de Limeira | -0.5 Home +0.5 Home Total odd | 1.30 1.33 1.72 | 4:2 1:0 WIN |
25.01.2023 | Werder Bremen - Union Berlin NK Radomlje - NK Brinje Grosuplje | Over 1.5 -0.5 Home Total odd | 1.36 1.22 1.65 | 1:2 5:1 WIN |
24.01.2023 | TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart Burton Albion - Peterborough | +0.5 Home +0.5 Away Total odd | 1.35 1.30 1.75 | 2:2 Postp. 1/2 WIN |
23.01.2023 | Al Naser SC - Al Jahra Inter - Empoli FC | Over 1.5 -0.5 Home Total Odd | 1.28 1.30 1.66 | 1:0 0:1 LOSE |
22.01.2023 | VfB Oldenburg - Dynamo Dresden Borussia Dortmund - Augsburg | Over 1.5 -0.5 Home Total Odd | 1.25 1.30 1.62 | 1:3 4:3 WIN |
21.01.2023 | Eintracht Frankfurt - Schalke Salernitana - Napoli | -0.5 Home -0.5 Away Total Odd | 1.40 1.30 1.82 | 3:0 0:2 WIN |
20.01.2023 | Burnley - West Brom Adana Demirspor - Giresunspor | +0.5 Home 0.0 Home Total Odd | 1.30 1.33 1.72 | 2:1 1:1 1/2 WIN |
19.01.2023 | Pyramids FC - Pharco FC Fenerbahce - Caykur Rizespor | -0.5 Home -1.0 Home Total Odd | 1.30 1.30 1.70 | 3:0 2:1 1/2 WIN |
18.01.2023 | Umraniyespor - Trabzonspor Crystal Palace - Man Utd | 0.0 Away 0.0 Away Total Odd | 1.35 1.30 1.75 | 1:4 1:1 1/2 WIN |
17.01.2023 | Maccabi Petach Tikva - Hapoel Ramat Gan Brackley - Kings Lynn Town | Over 1.5 Under 3.5 Total Odd | 1.30 1.30 1.70 | 1:0 Postp. 1/2 LOSE |
16.01.2023 | Niort - St Etienne Cadiz - Elche | Over 1.5 +0.5 Home Total Odd | 1.30 1.30 1.70 | 0:1 1:1 LOSE |
15.01.2023 | Union Saint Gilloise - Antwerp Rennes - PSG | Over 1.5,2.0 Over 2.0 Total Odd | 1.37 1.25 1.71 | 2:0 1:0 LOSE |
14.01.2023 | Adana Demirspor - Ankaragucu PAOK Salonika - OFI Crete | Over 2.0 -0.5 Home Total Odd | 1.27 1.33 1.68 | 3:1 0:0 LOSE |
13.01.2023 | Galatasaray - Hatayspor Hearts - St Mirren | -0.5 Home Over 1.5 Total Odd | 1.30 1.25 1.62 | 4:0 1:0 LOSE |
12.01.2023 | Fiorentina - UC Sampdoria Union Saint Gilloise - Gent | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.30 1.25 1.62 | 1:0 4:0 LOSE |
11.01.2023 | Academico Viseu - Beira Mar Southampton - Manchester City | -0.5 Home -0.5 Away Total Odd | 1.44 1.22 1.75 | 2:0 2:0 LOSE |
10.01.2023 | Airbus UK - Caernarfon Inter Milan - Parma | Over 2.5 -0.5 Home Total Odd | 1.40 1.25 1.75 | 0:3 2:1 WIN |
09.01.2023 | Alanyaspor - Trabzonspor Istanbul Basaksehir - Adana Demirspor | +0.5 Away Over 1.5 Total Odd | 1.36 1.25 1.70 | 5:0 2:1 LOSE |
08.01.2023 | Giresunspor - Umraniyespor Anderlecht - Union Saint Gilloise | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.25 1.30 1.62 | 0:1 1:3 LOSE |
07.01.2023 | Antwerp - Gent Brentford - West Ham | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.30 1.30 1.69 | 2:0 0:1 LOSE |
06.01.2023 | Manchester United - Everton Twente - FC Emmen | -0.5 Home Over 1.5 Total Odd | 1.40 1.25 1.75 | 3:1 2:0 WIN |
05.01.2023 | Club Deportivo Eldense - Athletic Bilbao Santa Clara - Braga | -0.5 Away Over 1.5 Total Odd | 1.30 1.25 1.62 | 1:6 0:4 WIN |
04.01.2023 | Spezia - Atalanta Fiorentina - Monza | 0.0 Away Over 1.5 Total Odd | 1.32 1.30 1.72 | 2:2 1:1 1/2 WIN |
03.01.2023 | Giannina - AEK Athens Mamelodi Sundowns - Moroka Swallows | Over 1.5 -0.5 Home Total Odd | 1.25 1.30 1.62 | 2:1 2:0 WIN |
02.01.2023 | Livingston - Motherwell Dunfermline - Falkirk | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.36 1.25 1.70 | 1:1 Postp. 1/2 WIN |
01.01.2023 | Dover - Dulwich Nantes - Auxerre | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.28 1.30 1.66 | 1:2 1:0 LOSE |
Date | Event | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
31.12.2022 | Fulham - Southampton Brighton - Arsenal | Under 3.5 Over 1.5 Total Odd | 1.44 1.33 1.91 | 2:1 2:4 WIN |
30.12.2022 | Stoke City - Burnley Liverpool - Leicester | +0.5 Away Over 2.5 Total Odd | 1.33 1.40 1.86 | 0:1 2:1 WIN |
29.12.2022 | Sporting - Pacos Ferreira Atletico Madrid - Elche | Home win 1st Half -0.5 Home Total Odd | 1.50 1.30 1.95 | 3:0 2:0 WIN |
28.12.2022 | Leeds - Man City PSG - Strasbourg | Over 2.5 -0.5 Home Total Odd | 1.40 1.22 1.71 | 1:3 2:1 WIN |
27.12.2022 | Fenerbahche - Hatayspor Man United - Nottingham | -0.5 Home -0.5 Home Total Odd | 1.30 1.33 1.73 | 4:0 3:0 WIN |
26.12.2022 | Brugge - OH Leuven Arsenal - West Ham | -0.5 Home -0.5 Home Total Odd | 1.40 1.55 2.17 | 1:1 3:1 LOSE |
25.12.2022 | Samsunspor - Adanaspor Al Mokawloon - Zamalek | -0.5 Home +0.5 Away Total Odd | 1.40 1.25 1.75 | 2:1 0:0 WIN |
24.12.2022 | Celtic - St.Johnstone Maccabi Tel Aviv - Hapoel Hadera | Over 1.5 -0.5 Home Total Odd | 1.30 1.28 1.66 | 4:1 5:0 WIN |
23.12.2022 | Umraniyespor - Basaksehir Emmen - Dordrecht | +0.5 Away -0.5 Home Total Odd | 1.30 1.33 1.73 | 1:3 4:0 WIN |
22.12.2022 | Pordenone - Triestina Roma - Waalwijk | Over 1.5 Over 2.5 Total Odd | 1.30 1.43 1.85 | 2:1 3:0 WIN |
21.12.2022 | Charlton U21 - Fulham U21 Manchester Utd - Burnley | Over 2.5 -0.5 Home Total Odd | 1.40 1.40 1.96 | 1:2 2:0 WIN |
20.12.2022 | Real Union - Mallorca Guadalajara - Elche | -0.5 Away -0.5 Away Total Odd | 1.40 1.40 1.96 | 0:1 0:3 WIN |
19.12.2022 | Wigan Athletic - Sheffield United FC Adanaspor - Denizlispor | +0.5 Away -0.5 Home Total Odd | 1.22 1.50 1.83 | 1:2 2:3 LOSE |
18.12.2022 | Argentina - France Burgos - Huesca | +0.5 Home +0.5 Home Total Odd | 1.40 1.30 1.82 | 3:3 1:1 WIN |
17.12.2022 | Betis - Inter Estrela - Penafiel | +0.5 Away +0.5 Away Total Odd | 1.33 1.40 1.86 | 1:1 1:1 WIN |
16.12.2022 | Birmingham - Reading Chateauroux - Sedan | +0.5 Home Over 1.5 Total Odd | 1.22 1.34 1.63 | 3:2 2:3 WIN |
15.12.2022 | Olympiacos Piraeus - Atromitos FCSB - CFR Cluj | -0.5 Home Over 1.5 Total Odd | 1.30 1.36 1.76 | 4:1 0:1 LOSE |
14.12.2022 | Rapid Bucuresti - Petrolul Ponferradina - Atletico Madrid | +0.5 Home -0.5 Away Total Odd | 1.22 1.44 1.75 | 3:1 2:4 WIN |
13.12.2022 | St. Truiden - Waalwijk Bristol Rovers - MK Dons | Over 2.5 Over 1.5 Total Odd | 1.44 1.29 1.85 | 3:0 4:1 WIN |
12.12.2022 | Zwolle - Helmond Brescia - Parma | -0.5 Home +0.5 Away Total Odd | 1.22 1.40 1.71 | 1:0 0:2 WIN |
11.12.2022 | Tabor Sezana - Olimpija Ljubljana Roda JC - Heracles | 0.0 Away Over 1.5 Total Odd | 1.28 1.28 1.63 | 0:8 1:3 WIN |
10.12.2022 | Enosis Paralimni - Apollon Limassol Keciorengucu - Adanaspor AS | Under 3.5 Over 1.5 Total Odd | 1.25 1.30 1.62 | 0:1 1:0 LOSE |
09.12.2022 | Cangzhou Mighty Lions - Wuhan Yangtze Shanghai Shenhua - Dalian Pro | Over 1.5,2.0 Over 1.5 Total Odd | 1.30 1.33 1.72 | 1:0 1:2 LOSE |
08.12.2022 | Aston Villa - Brighton Smouha - Aswan FC | Over 2.0 0.0 Home Total Odd | 1.35 1.30 1.75 | 2:2 1:2 LOSE |
07.12.2022 | CD Castellon - Numancia SC Farense - Maritimo | 0.0, +0.5 Home +0.5 Home Total Odd | 1.26 1.30 1.63 | 0:1 2:0 LOSE |
06.12.2022 | Spennymoor Town - Boston Utd Glentoran - Linfield | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.30 1.36 1.76 | 3:2 0:3 WIN |
05.12.2022 | Westerlo Reserves - Lommel Reserves Ponferradina - Burgos | +0.5 Home +0.5, +1.0 Away Total Odd | 1.30 1.32 1.71 | 3:5 1:2 LOSE |
04.12.2022 | Anorthosis Famagusta - Aris Limassol Bandari FC - KCB | Over 1.5 +0.5 Home Total Odd | 1.36 1.30 1.76 | 0:2 0:1 LOSE |
03.12.2022 | Samsunspor - Denizlispor CS U Craiova - FC U Craiova 1948 | -0.5 Home 0.0 Home Total Odd | 1.30 1.30 1.70 | 5:0 0:2 LOSE |
02.12.2022 | Plymouth - Port Vale Cameroon - Brazil | +0.5 Home Over 1.5 Total Odd | 1.30 1.25 1.62 | 0:2 1:0 LOSE |
01.12.2022 | Academico Viseu - Estoril Olimpija Ljubljana - NK Celje | Over 1.5 Over 1.5,2.0 Total Odd | 1.33 1.30 1.72 | 3:2 0:0 LOSE |
Date | Event | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
30.11.2022 | St Pauli II - Werder Bremen II Potenza - Audace Cerignola | +0.5 Away Over 1.5 Total Odd | 1.25 1.36 1.70 | 2:1 0:0 LOSE |
29.11.2022 | Blacks Power - UPDF FC Germany U19 - Portugal U19 | +0.5 Home Over 1.5 Total Odd | 1.30 1.30 1.70 | 1:0 2:2 WIN |
28.11.2022 | Brazil - Switzerland Altinordu - Manisa FK | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.30 1.25 1.62 | 1:0 1:3 LOSE |
27.11.2022 | Frosinone - Cagliari Moreirense - Estrela Amadora | +0.5 Home Over 1.5 Total Odd | 1.30 1.30 1.70 | 2:2 4:2 WIN |
26.11.2022 | Slavia Sofia - Ludogorets Razgrad CD Alaves - Villarreal B | Over 1.5 0.0 Home Total Odd | 1.30 1.30 1.70 | 1:2 2:0 WIN |
25.11.2022 | Red Star FC 93 - Nancy SV Heimstetten - Unterhaching | 0.0 Home -0.5 Away Total Odd | 1.30 1.25 1.62 | 1:0 0:3 WIN |
24.11.2022 | Tondela - Torreense Dunajska Streda - MFK Ruzomberok | Under 3.5 0.0 Home Total Odd | 1.30 1.30 1.70 | 1:1 1:0 WIN |
23.11.2022 | Future SC - Aswan FC Esbjerg - Thisted FC | -0.5 Home Over 2.5 Total Odd | 1.36 1.36 1.84 | 2:1 2:2 WIN |
22.11.2022 | France - Australia Linfield - Larne | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.25 1.36 1.70 | 4:1 1:0 LOSE |
21.11.2022 | Altay - Genclerbirligi ASD Turris - Pescara | Over 1.5 +0.5 Away Total Odd | 1.36 1.25 1.70 | 1:0 2:3 LOSE |
20.11.2022 | Merida - AD Ceuta FC Dordrecht - Willem II | 0.0 Home Over 2.0 Total Odd | 1.27 1.35 1.71 | 2:0 2:2 WIN |
19.11.2022 | SpVgg Unterhaching – FC Augsburg II Turkey - Czech Republic | -0.5 Home Over 1.5 Total Odd | 1.40 1.33 1.86 | 1:0 2:1 WIN |
18.11.2022 | FC Eindhoven - Telstar Connah's Quay - Caernarfon | Over 1.5 Home win Total Odd | 1.33 1.30 1.72 | 3:0 3:3 LOSE |
17.11.2022 | Jordan - Spain South Africa - Mozambique | Over 2.0 Under 3.5 Total Odd | 1.28 1.28 1.63 | 1:3 2:1 WIN |
16.11.2022 | Salford City - Peterborough Simba Sports Club - Namungo FC | +0.5 Away -0.5 Home Total Odd | 1.26 1.30 1.63 | 0:3 1:0 WIN |
15.11.2022 | Gillingham - AFC Fylde Churchill Brothers SC - Rajasthan United | Under 3.5 Under 3.5 Total Odd | 1.30 1.30 1.70 | 1:0 1:2 LOSE |
14.11.2022 | Tondela - Moreirense Sakaryaspor - Caykur Rizespor | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.33 1.25 1.66 | 1:1 1:1 WIN |
13.11.2022 | Varbergs BoIS FC - Osters IF UD Alzira - Athletic Bilbao | Over 1.5 -1.0 Away Total Odd | 1.30 1.25 1.62 | 2:1 0:2 WIN |
12.11.2022 | Aberdeen - Dundee Utd Charleroi - KV Mechelen | Over 1.5 Over 2.0 Total Odd | 1.30 1.30 1.70 | 1:0 1:0 LOSE |
11.11.2022 | Sparta Rotterdam - FC Twente Borussia M'gladbach - Borussia Dortmund | Over 1.5 Over 0.5 1st half Total Odd | 1.30 1.25 1.62 | 1:1 4:2 WIN |
10.11.2022 | SK Beveren - Antwerp Verona - Juventus | Over 1.5 0.0 Away Total Odd | 1.25 1.30 1.62 | 2:2 0:1 WIN |
09.11.2022 | Schalke - Mainz Westerlo - Genk | Over 1.5 Over 2.0 Total Odd | 1.25 1.30 1.62 | 1:0 0:1 LOSE |
08.11.2022 | Spezia - Udinese Bristol City - Lincoln | Over 1.5 Under 3.5 Total Odd | 1.30 1.33 1.72 | 1:1 1:3 LOSE |
07.11.2022 | Az Reserves - Roda JC Midtjylland - FC Nordsjaelland | Over 1.5 Over 0.5 1st Half Total Odd | 1.20 1.36 1.63 | 2:0 0:0 LOSE |
06.11.2022 | Estoril - Benfica Dnipro-1 - FK Minai | -0.5 Away -0.5 Home Total Odd | 1.30 1.30 1.70 | 1:5 3:1 WIN |
05.11.2022 | Vitesse - Sparta Rotterdam Viktoria Plzen - Sparta Prague | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.30 1.25 1.62 | 0:4 0:1 LOSE |
04.11.2022 | Troyes - Auxerre FC Den Bosch - De Graafschap | Over 1.5 Over 0.5 1st Half Total Odd | 1.30 1.30 1.70 | 1:1 2:1 WIN |
03.11.2022 | Silkeborg IF - Anderlecht Olympiakos - Nantes | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.25 1.30 1.62 | 0:2 0:2 WIN |
02.11.2022 | Man City - Sevilla Birmingham - Millwall | -0.5 Home Under 3.0 Total Odd | 1.25 1.32 1.65 | 3:1 0:0 WIN |
01.11.2022 | Rangers - Ajax Lokomotiv Plovdiv - CSKA Sofia | Over 0.5 1st Half +0.5 Away Total Odd | 1.25 1.37 1.71 | 1:3 0:1 WIN |
Date | Event | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
31.10.2022 | Plymouth - Exeter Genclerbirligi - Manisa FK | 0.0, +0.5 Home Over 1.5 Total Odd | 1.33 1.25 1.66 | 4:2 1:3 WIN |
30.10.2022 | Real Madrid - Girona Schalke - SC Freiburg | Home win +0.5 Away Total Odd | 1.25 1.30 1.62 | 1:1 0:2 LOSE |
29.10.2022 | Bryne - Sandnes Ulf Paksi - Vasas SC | Over 0.5 First Half +0.5 Home Total Odd | 1.25 1.30 1.62 | 0:2 0:1 LOSE |
28.10.2022 | Hannover II - Werder Bremen II Genk - KV Mechelen | Over 0.5 1st Half Over 0.5 1st Half Total Odd | 1.30 1.28 1.66 | 5:2 3:1 WIN |
27.10.2022 | Fiorentina - Istanbul Basaksehir Crvena Zvezda - Trabzonspor | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.28 1.30 1.66 | 2:1 2:1 WIN |
26.10.2022 | Ajax - Liverpool Club Brugge - FC Porto | Over 0.5 1st Half Over 1.5 Total Odd | 1.28 1.30 1.66 | 0:3 0:4 WIN |
25.10.2022 | Hereford - AFC Fylde Plymouth - Shrewsbury | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.30 1.30 1.70 | 2:1 2:1 WIN |
24.10.2022 | IFK Goteborg - AIK Spartak Subotica - Mladost Lucani | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.30 1.30 1.70 | 1:0 1:1 LOSE |
23.10.2022 | Ceske Budejovice - Hradec Kralove NEC - Go Ahead Eagles | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.36 1.33 1.80 | 0:3 3:3 WIN |
22.10.2022 | Motherwell - Aberdeen Waldhof Mannheim - Rot-Weiss Essen | Over 1.5 +0.5 Home Total Odd | 1.33 1.33 1.76 | 1:2 1:2 LOSE |
21.10.2022 | Willem II - Almere City FC Ipswich - Derby | Over 1.5 Under 3.5 Total Odd | 1.28 1.30 1.66 | 1:1 1:0 WIN |
20.10.2022 | Fulham - Aston Villa Vicenza - Mantova | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.30 1.30 1.70 | 3:0 2:1 WIN |
19.10.2022 | Tondela - UD Oliveirense Cadiz - Real Betis | Over 1.5 +0.5 Away Total Odd | 1.30 1.30 1.70 | 1:3 0:0 WIN |
18.10.2022 | Monopoli - Catanzaro RFC Seraing - Cercle Brugge | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.33 1.28 1.70 | 0:1 0:1 LOSE |
17.10.2022 | TPS - FF Jaro Sampdoria - Roma | Over 1.5 Under 3.5 Total Odd | 1.33 1.33 1.72 | 4:0 0:1 WIN |
16.10.2022 | Aston Villa - Chelsea Manchester Utd - Newcastle | Over 1.5 +0.5 Home Total Odd | 1.36 1.33 1.80 | 0:2 0:0 WIN |
15.10.2022 | Leicester - Crystal Palace Fulham - Bournemouth | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.30 1.30 1.70 | 0:0 2:2 LOSE |
14.10.2022 | Korona Kielce - Stal Mielec FK Novi Pazar - Vojvodina | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.30 1.33 1.72 | 0:2 1:1 WIN |
13.10.2022 | Al Arabi SC - Al Fahaheel SC FK Qarabag - Olympiakos | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.30 1.30 1.70 | 2:1 0:0 LOSE |
12.10.2022 | Sporting - Marseille Sarmiento - Boca Juniors | Over 1.5 0.0, +0.5 Away Total Odd | 1.28 1.33 1.70 | 0:2 0:1 WIN |
11.10.2022 | Dundee Utd - Hibernian Milan - Chelsea | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.33 1.33 1.76 | 1:0 0:2 LOSE |
10.10.2022 | Sochaux - St Etienne Istanbul Basaksehir - Sivasspor | Over 1.5 Under 3.5 Total Odd | 1.33 1.30 1.72 | 2:1 0:2 WIN |
09.10.2022 | Hertha Berlin - SC Freiburg CSKA 1948 Sofia - Cherno More Varna | Over 1.5 0.0 Home Total Odd | 1.30 1.40 1.82 | 2:2 0:0 1/2 WIN |
08.10.2022 | Getafe - Real Madrid Bournemouth - Leicester | 0.0, -0.5 Away Over 1.5 Total Odd | 1.32 1.30 1.71 | 0:1 2:1 WIN |
07.10.2022 | FC Groningen - RKC Kolos Kovalivka - Ingulets Petrovo | Over 1.5 Under 3.5 Total Odd | 1.30 1.30 1.70 | 2:3 0:0 WIN |
06.10.2022 | Olympiakos - FK Qarabag Sol de America - Nacional Asuncion | Over 1.5 +0.5 Away Total Odd | 1.30 1.36 1.76 | 0:3 2:3 WIN |
05.10.2022 | Preston - West Brom Man City U19 - FC Copenhagen U19 | Under 3.5 +0.5 Home Total Odd | 1.25 1.33 1.66 | 1:0 1:1 WIN |
04.10.2022 | Luton - Huddersfield Reading - Norwich | 0.0 Home Over 1.5 Total Odd | 1.28 1.33 1.70 | 3:3 1:1 1/2 WIN |
03.10.2022 | Maritimo - Casa Pia Longford Town - Waterford FC | +0.5 Away Over 1.5 Total Odd | 1.40 1.25 1.75 | 1:2 1:2 WIN |
02.10.2022 | Schalke - Augsburg RKC Waalwijkvs - Sparta Rotterdam | Under 3.5 Over 1.5 Total Odd | 1.40 1.25 1.75 | 2:3 2:2 LOSE |
01.10.2022 | Cambuur Leeuwarden - PSV Mallorca - Barcelona | -0.5 Away -0.5 Away Total Odd | 1.30 1.33 1.72 | 3:0 0:1 LOSE |
Date | Event | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
30.09.2022 | Athletic Bilbao - Almeria Excelsior Virton - Club Brugge II | Home win Over 1.5 Total Odd | 1.33 1.25 1.66 | 4:0 3:3 WIN |
29.09.2022 | FC Honka - HJK Helsinki FBC Melgar - Deportivo Binacional | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.36 1.33 1.80 | 3:1 2:1 WIN |
28.09.2022 | SK Batov - HFK Olomouc Lahti - VPS Vaasa | Over 2.5 Over 1.5 Total Odd | 1.40 1.20 1.68 | 4:2 0:2 WIN |
27.09.2022 | Liverpool Montevideo - Montevideo Wanderers Norway - Serbia | Under 3.5 Over 1.5 Total Odd | 1.36 1.30 1.76 | 4:0 0:2 LOSE |
26.09.2022 | Deportivo Cali - La Equidad Malta U21 - Montenegro U21 | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.30 1.33 1.72 | 1:2 0:6 WIN |
25.09.2022 | Faroe Islands - Turkey Plymouth - Ipswich | -0.5 Away Over 1.5 Total Odd | 1.30 1.30 1.69 | 2:1 2:1 LOSE |
24.09.2022 | Sheffield Wed - Wycombe Forest Green - Exeter | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.30 1.30 1.69 | 3:1 0:4 WIN |
23.09.2022 | Godoy Cruz - Boca Juniors Huracan - Banfield | Over 1.5 0.0 Home Total Odd | 1.44 1.25 1.80 | 0:1 3:1 LOSE |
22.09.2022 | Poland - Netherlands France - Austria | Over 1.5 Over 2.0 Total Odd | 1.25 1.34 1.67 | 0:2 2:0 1/2 WIN |
21.09.2022 | Denmark U19 - Georgia U19 Maccabi Petach Tikva - Hapoel Petah Tikva | Home win Under 3.5 Total Odd | 1.25 1.30 1.62 | 1:3 4:0 LOSE |
20.09.2022 | Newport County - Forest Green Stevenage - Wycombe | Over 1.5 Under 3.5 Total Odd | 1.30 1.30 1.69 | 1:2 3:0 WIN |
19.09.2022 | Sonderjyske - Vendsyssel FF Arsenal de Sarandi - CA Aldosivi | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.20 1.36 1.63 | 2:2 3:0 WIN |
18.09.2022 | Alaves - Huesca Heidenheim - Kaiserslautern | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.40 1.25 1.75 | 2:1 2:2 WIN |
