How to play Accumulator
Betting on Accumulators is fairly easy and when you get the hang of it, you will enjoy one of the coolest betting options available. Simply put, when you place at least two bets at the same time (for example – for two different matches), they will automatically appear as a combo bet or “Accumulator“. All of the combined predictions should be correct in order for the Accumulator to be a Win. If there is one loss – the whole accumulator bet is losing.
The Total odd is calculated by multiplying the odds of all individual predictions. For example, if you place a bet of EUR 500 with odds of 1.50, 2.00 and 1.80, your potential profit would be EUR 2700.00. This is because the accumulated Odds 1.50 x 2.00 x 1.80 are equal to 5.4 Total Odd, so 500 bet x 5.4 Total Odd is a potential EUR 2700.00 win.
One of the main advantages of the accumulator tips Betting Tips Guru provides is that you will place a bet on two easy and less risky matches with low Odds (1.30-1.50), which combined will produce an Odd of 1.70-2.00 and generate you a significantly bigger profit. Such Odds are usually given by the bookmakers for much harder to predict single matches. You can rest assured that our Team will carefully analyze all the available data for both predictions for the daily Accumulator, guaranteeing you a safer and more profitable betting experience.
If you think you are ready to place your Accumulator bets, join our hand-picked tips here.
Accumulator Soccer Predictions – Full Archive
Date | Event | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
16.05.2022 | Huddersfield - Luton Fredrikstad - Skeid | +0.5 Home Over 2.5 Total Odd | 1.30 1.50 1.95 | 1:0 2:0 LOSE |
15.05.2022 | Anderlecht - Royale Union SG Cagliari - Inter | Over 1.5 -0.5 Away Total Odd | 1.28 1.37 1.75 | 0:2 1:3 WIN |
14.05.2022 | AS Roma - Venezia Monaco - Brest | -0.5 Home -0.5 Home Total Odd | 1.26 1.30 1.63 | 1:1 4:2 LOSE |
13.05.2022 | Selfoss - Grotta Real Sociedad B - Almeria | Over 2.5 +0.5 Away Total Odd | 1.40 1.25 1.75 | 2:1 0:2 WIN |
12.05.2022 | Tottenham - Arsenal Vikingur Reykjavik - Fram | +0.5 Home -0.5 Home Total Odd | 1.40 1.44 2.02 | 3:0 4:1 WIN |
11.05.2022 | Wolves - Manchester City Nantes - Rennes | -0.5 Away 0.0, -0.5 Away Total Odd | 1.25 1.40 1.76 | 1:5 2:1 LOSE |
10.05.2022 | Aston Villa - Liverpool Granada CF - Ath Bilbao | -0.5 Away +0.5 Away Total Odd | 1.40 1.28 1.80 | 1:2 1:0 LOSE |
09.05.2022 | Antalyaspor - Konyaspor Valmiera - BFC Daugavpils | +0.5 Away Under 3.5 Total Odd | 1.45 1.44 2.00 | 3:2 1:0 LOSE |
08.05.2022 | Spezia - Atalanta Leipzig - Augsburg | -0.5 Away -0.5 Home Total Odd | 1.40 1.20 1.68 | 1:3 4:0 WIN |
07.05.2022 | Hamburger SV - Hannover Birmingham - Blackburn | -0.5 Home +0.5 Away Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 2:1 1:2 WIN |
06.05.2022 | Cherno More Varna - Levski Sofia Bochum - Arminia | +0.5 Away Over 1.5 goals Total Odd | 1.36 1.25 1.70 | 0:1 2:1 WIN |
05.05.2022 | Marseille - Feyenoord Eintracht Frankfurt - West Ham United | +0.5 Home +0.5 Away Total Odd | 1.44 1.40 2.01 | 0:0 1:0 LOSE |
04.05.2022 | Ferencvaros - Zalaegerszegi Rabotnicki - Borec | -0.5 Home -0.5 Home Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 5:3 2:1 WIN |
03.05.2022 | Halmstad - Ostersunds Bournemouth - Nottingham | -0.5 Home Over 1.5 goals Total Odd | 1.40 1.33 1.86 | 2:0 1:0 LOSE |
02.05.2022 | Bayer L. - Eintracht Frankfurt Cork City - Treaty United | -0.5 Home -0.5 Home Total Odd | 1.35 1.37 1.84 | 2:0 3:0 WIN |
01.05.2022 | Roma - Bologna Barcelona - Mallorca | -0.5 Home -0.5 Home Total Odd | 1.50 1.22 1.83 | 0:0 2:1 LOSE |
Date | Event | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
30.04.2022 | Arminia Bielefeld - Hertha Berlin Kaiserslautern - Dortmund II | Over 1.5 goals -0.5 Home Total Odd | 1.33 1.44 1.91 | 1:1 1:3 LOSE |
29.04.2022 | QPR - Sheffiled Utd Werder Bremen - Holstein Kiel | 0.0 Away -0.5 Home Total Odd | 1.33 1.36 1.80 | 1:3 2:3 LOSE |
28.04.2022 | West Ham - Eintracht Frankfurt Leicester - AS Roma | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.30 1.30 1.69 | 1:2 1:1 WIN |
27.04.2022 | Tammeka - Levadia Bologna - Inter | -0.5 Away -0.5 Away Total Odd | 1.25 1.37 1.71 | 0:1 2:1 LOSE |
26.04.2022 | Ried - Admira Fleetwood - Sheffield Wed | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.30 1.30 1.69 | 1:1 2:3 WIN |
25.04.2022 | Besiktas - Kasimpasa Brondby - Midtjylland | 0.0 Home +0.5 Away Total Odd | 1.33 1.30 1.72 | 0:3 1:3 LOSE |
24.04.2022 | Lazio - AC Milan Barcelona - Rayo Vallecano | Over 1.5 goals -0.5 Home Total Odd | 1.28 1.30 1.66 | 1:2 0:1 LOSE |
23.04.2022 | RB Leipzig - Union Berlin FC Koln - Arminia Bielefeld | Over 1.5 goals -0.5 Home Total Odd | 1.28 1.43 1.83 | 1:2 3:1 WIN |
22.04.2022 | Wolfsburg - Mainz Breda - Dordrecht | Over 1.5 goals -0.5 Home Total Odd | 1.30 1.33 1.72 | 5:0 1:2 LOSE |
21.04.2022 | Levante - Sevilla Real Sociedad - Barcelona | +0.5 Away Over 1.5 goals Total Odd | 1.33 1.30 1.72 | 2:3 0:1 LOSE |
20.04.2022 | Chelsea - Arsenal Atletico Madrid - Granada | 0.0 Home -0.5 Home Total Odd | 1.30 1.30 1.69 | 2:4 0:0 LOSE |
19.04.2022 | Oxford Utd - MK Dons Trabzonspor - Kayserispor | Over 1.5 goals -0.5 Home Total Odd | 1.25 1.40 1.75 | 1:0 1:0 LOSE |
18.04.2022 | Midtjylland - Aalborg Reading - Swansea | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.30 1.33 1.72 | 2:0 4:4 WIN |
17.04.2022 | Newcastle - Leicester Sevilla - Real Madrid | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.30 1.33 1.72 | 2:1 2:3 WIN |
16.04.2022 | Juventus - Bologna Southampton - Arsenal | -0.5 Home Over 2.5 Total Odd | 1.36 1.28 1.74 | 1:1 1:0 LOSE |
15.04.2022 | Spezia - Inter Milan - Genoa | -0.5 Away -0.5 Home Total Odd | 1.36 1.33 1.80 | 1:3 2:0 WIN |
14.04.2022 | Barcelona - Eintracht Frankfurt Silkeborg IF - FC Copenhagen | -0.5 Home Over 1.5 goals Total Odd | 1.37 1.25 1.71 | 2:3 3:1 LOSE |
13.04.2022 | Atl. Madrid - Manchester City Liverpool - Benfica | Over 1.5 goals -0.5 Home Total Odd | 1.33 1.30 1.72 | 0:0 3:3 LOSE |
12.04.2022 | Zamalek - Pharco Burton - Wigan | -0.5 Home 0.0 Away Total Odd | 1.40 1.32 1.84 | 0:0 0:0 LOSE |
11.04.2022 | Vejle - Viborg Bologna - Sampdoria | Over 1.5 +0.5 Home Total Odd | 1.30 1.30 1.69 | 2:2 2:0 WIN |
10.04.2022 | Lugano - Sion Bochum - Bayer Leverkusen | Over 1.5 goals 0.0 Away Total Odd | 1.30 1.40 1.82 | 1:3 0:0 1/2 WIN |
09.04.2022 | Aston Villa - Tottenham Hertha Berlin - Union Berlin | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.25 1.36 1.70 | 0:4 1:4 WIN |
08.04.2022 | Stuttgart - Dortmund Hobro - Koge | 0.0 Away Over 1.5 goals Total Odd | 1.36 1.30 1.76 | 0:2 1:1 WIN |
07.04.2022 | Bodo/Glimt - AS Roma Eintracht Frankfurt - Barcelona | Over 1.5 goals 0.0 Away Total Odd | 1.30 1.33 1.72 | 2:1 1:1 1/2 WIN |
06.04.2022 | Augsburg - Mainz West Brom - Bournemouth | Over 1.5 goals +0.5, +1.0 Away Total Odd | 1.30 1.33 1.72 | 2:1 2:0 LOSE |
05.04.2022 | MK Dons - Crewe Reading - Stoke | -0.5 Home +0.5, +1.0 Home Total Odd | 1.30 1.35 1.75 | 2:1 2:1 WIN |
04.04.2022 | Crystal Palace - Arsenal AC Milan - Bologna | +0.5 Away -0.5 Home Total Odd | 1.25 1.33 1.66 | 3:0 0:0 LOSE |
03.04.2022 | Tottenham - Newcastle Atalanta - Napoli | Over 1.5 goals Over 2.0 goals Total Odd | 1.26 1.40 1.76 | 5:1 1:3 WIN |
02.04.2022 | Chelsea - Brentford Atletico Madrid - Alaves | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.30 1.33 1.72 | 1:4 4:1 WIN |
01.04.2022 | Union Berlin - FC Koln Viborg - Sonderjyske | Over 1.5 goals 0.0 Home Total Odd | 1.33 1.30 1.72 | 1:0 2:1 LOSE |
Date | Event | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
31.03.2022 | No Tip | |||
30.03.2022 | Palermo - Taranto Picerno - Campobasso | Over 1.5 goals Under 3.0 goals Total Odd | 1.36 1.25 1.70 | 5:2 3:2 LOSE |
29.03.2022 | Oldham - Leyton Orient Verl - Zwickau | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.33 1.30 1.72 | 2:0 0:0 LOSE |
28.03.2022 | Glentoran - Carrick Rangers Montenegro - Greece | Over 2.0 goals +0.5 Away Total Odd | 1.35 1.30 1.75 | 6:2 1:0 LOSE |
27.03.2022 | Canada - Jamaica Burgos - Tenerife | -0.5 Home +0.5 Away Total Odd | 1.30 1.28 1.66 | 4:0 1:0 LOSE |
26.03.2022 | Carlisle - Bristol Rovers Sheffield Wed - Cheltenham | +0.5 Away 0.0, -0.5 Home Total Odd | 1.30 1.35 1.75 | 1:0 4:1 LOSE |
25.03.2022 | Bulgaria U21 - Netherlands U21 France - Ivory Coast | -0.5 Away -0.5 Home Total Odd | 1.33 1.40 1.86 | 0:0 2:1 LOSE |
24.03.2022 | St Gallen - FC Dornbirn 1913 China - Saudi Arabia | -0.5 Home -0.5 Away Total Odd | 1.25 1.36 1.70 | 9:0 1:1 LOSE |
23.03.2022 | France U19 - Sweden U19 England U19 - Rep Of Ireland U19 | -0.5 Home -0.5 Home Total Odd | 1.33 1.33 1.76 | 5:0 3:1 WIN |
22.03.2022 | Plymouth - Cheltenham Harrogate Town - Leyton Orient | 0.0 Home Over 1.5 Total Odd | 1.30 1.40 1.82 | 2:0 0:3 WIN |
21.03.2022 | Tenerife - Almeria Colchester - Forest Green | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.40 1.30 1.82 | 0:1 0:1 LOSE |
20.03.2022 | Leicester - Brentford RB Leipzig - Eintracht Frankfurt | Over 1.5 goals -0.5 Home Total Odd | 1.25 1.40 1.75 | 2:1 0:0 LOSE |
19.03.2022 | Aston Villa - Arsenal Lens - Clermont | +0.5 Away Over 1.5 goals Total Odd | 1.38 1.33 1.83 | 0:1 3:1 WIN |
18.03.2022 | Ferencvaros - Mezokovesd-Zsory Wolves - Leeds | -0.5 Home +0.5 Home Total Odd | 1.33 1.30 1.72 | 1:0 2:3 LOSE |
17.03.2022 | Galatasaray - Barcelona West Ham - Sevilla | -0.5 Away +1.0 Away Total Odd | 1.33 1.30 1.72 | 1:2 1:0* 1/2 WIN |
16.03.2022 | Arsenal - Liverpool Lille - Chelsea | +0.5 Away Over 1.5 goals Total Odd | 1.28 1.33 1.70 | 0:2 1:2 WIN |
15.03.2022 | Manchester Utd - Atl. Madrid Floridsdorfer AC - Kapfenberg | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.36 1.26 1.71 | 0:1 3:0 LOSE |
14.03.2022 | Lazio - Venezia Crystal Palace - Man City | -0.5 Home -0.5 Away Total Odd | 1.33 1.30 1.72 | 1:0 0:0 LOSE |
13.03.2022 | Rayo Vallecano - Sevilla Barcelona - Osasuna | +0.5 Away -0.5 Home Total Odd | 1.30 1.33 1.72 | 1:1 4:0 WIN |
12.03.2022 | Brighton - Liverpool Plzen - Teplice | -0.5 Away -0.5 Home Total Odd | 1.45 1.30 1.88 | 0:2 1:0 WIN |
11.03.2022 | NAC - De Graafschap Atletico Madrid - Cadiz | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.30 1.30 1.69 | 2:0 2:1 WIN |
10.03.2022 | Norwich - Chelsea Leicester - Rennes | -0.5 Away Over 1.5 goals Total Odd | 1.36 1.25 1.70 | 1:3 2:0 WIN |
09.03.2022 | Porto - Lyon Real Madrid - PSG | +0.5 Home +0.5 Home Total Odd | 1.25 1.44 1.80 | 0:1 3:1 LOSE |
08.03.2022 | Bayern Munich - FC Salzburg Coventry - Luton | -1.0 Home Over 1.5 goals Total Odd | 1.28 1.40 1.79 | 7:1 0:1 LOSE |
07.03.2022 | Balikesirspor - Denizlispor TSV Havelse - Viktoria 89 Berlin | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.30 1.30 1.69 | 0:1 1:1 LOSE |
06.03.2022 | Watford - Arsenal Livingston - Celtic | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.30 1.30 1.69 | 2:3 1:3 WIN |
05.03.2022 | Liverpool - West Ham Wolverhampton - Crystal Palace | -0.5 Home +0.5 Home Total Odd | 1.30 1.30 1.69 | 1:0 0:2 LOSE |
04.03.2022 | Vitesse - Sparta Rotterdam Telstar - Top Oss | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.30 1.28 1.66 | Susp. 2:2 WIN* |
03.03.2022 | Basel - St Gallen AZ - Ajax | +0.5 Home Ajax to Qualify Total Odd | 1.28 1.36 1.74 | 2:2 0:2 WIN |
02.03.2022 | Liverpool U19 - Genk U19 Club Brugge - Gent | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.30 1.30 1.69 | 1:1 0:3 WIN |
01.03.2022 | Middlesbrough - Tottenham Hotspur Servette - Young Boys | Tottenham to Qualify +0.5 Away Total Odd | 1.30 1.33 1.72 | 1:0 1:0 LOSE |
Date | Event | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
28.02.2022 | Atalanta - Sampdoria Hapoel Nof HaGalil - Maccabi Tel Aviv | Over 1.5 goals -0.5 Away Total Odd | 1.25 1.36 1.70 | 4:0 1:3 WIN |
27.02.2022 | Lazio - Napoli AaB - Silkeborg | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.30 1.33 1.72 | 1:2 1:4 WIN |
26.02.2022 | Borussia M'gladbach - Wolfsburg Crystal Palace - Burnley | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.25 1.36 1.70 | 2:2 1:1 WIN |
25.02.2022 | CSKA Sofia - Botev Vratsa Lokomotiv Plovdiv - Tsarsko Selo 2015 | Over 1.5 goals -0.5 Home Total Odd | 1.25 1.35 1.68 | 4:0 1:0 WIN |
24.02.2022 | Real Sociedad - RB Leipzig Olympiakos - Atalanta | Over 1.5 goals +0.5 Away Total Odd | 1.25 1.33 1.66 | 1:3 0:3 WIN |
23.02.2022 | Huddersfield - Cardiff Burnley - Tottenham | +0.5 Home Over 1.5 goals Total Odd | 1.33 1.30 1.72 | 2:1 1:0 LOSE |
22.02.2022 | Reading - Birmingham Villarreal - Juventus | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.30 1.40 1.82 | 2:1 1:1 WIN |
21.02.2022 | Cagliari - Napoli Bologna - Spezia | Over 1.5 goals Under 3.5 goals Total Odd | 1.30 1.33 1.72 | 1:1 2:1 WIN |
20.02.2022 | Rennes - Troyes St. Truiden - Leuven | -0.5 Home Over 1.5 goals Total Odd | 1.36 1.25 1.70 | 4:1 2:0 WIN |
19.02.2022 | Real Madrid - Alaves Alaves Cadiz CF - Getafe | -0.5 Home +0.5 Away Total Odd | 1.25 1.36 1.70 | 3:0 1:1 WIN |
18.02.2022 | Helmond Sport - VVV-Venlo Arda - Botev Plovdiv | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.25 1.40 1.75 | Postp. 0:2 1/2 WIN |
17.02.2022 | PSV - Maccabi Tel Aviv Sevilla - Dinamo Zagreb | -0.5 Home -0.5 Home Total Odd | 1.25 1.36 1.70 | 1:0 3:1 WIN |
16.02.2022 | Atl. Madrid - Levante Salzburg - Bayern Munich | -0.5 Home -0.5 Away Total Odd | 1.28 1.40 1.79 | 0:1 1:1 LOSE |
15.02.2022 | Wigan - Crewe Pisa - Vicenza | -0.5 Home 0.0 Home Total Odd | 1.34 1.35 1.80 | 2:0 2:2 1/2 WIN |
14.02.2022 | West Bromwich - Blackburn Mallorca - Athletic Bilbao | Under 3.5 goals +0.5 Away Total Odd | 1.30 1.32 1.71 | 0:0 3:2 LOSE |
13.02.2022 | Kasimpasa - Alanyaspor Hoffenheim - Arminia Bielefeld | Over 1.5 goals -0.5 Home Total Odd | 1.25 1.40 1.75 | 2:2 2:0 WIN |
12.02.2022 | Atletico Madrid - Getafe Freiburg - Mainz | -0.5 Home Over 1.5 goals Total Odd | 1.40 1.30 1.82 | 4:3 1:1 WIN |
11.02.2022 | Sevilla - Elce Hallescher FC - Zwickau | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.36 1.30 1.76 | 2:0 2:0 WIN |
10.02.2022 | Nantes - SC Bastia Atalanta - Fiorentina | Nantes to Qualify +0.5 Home Total Odd | 1.40 1.25 1.75 | 2:0 2:3 LOSE |
09.02.2022 | AFC Bournemouth - Birmingham City Norwich City - Crystal Palace | -0.5 Home Over 1.5 goals Total Odd | 1.44 1.36 1.95 | 3:1 1:1 WIN |
08.02.2022 | Newcastle United - Everton Fulham - Millwall | Over 1.5 goals -0.5 Home Total Odd | 1.30 1.38 1.80 | 3:1 3:0 WIN |
07.02.2022 | Athletic Bilbao - Espanyol Roda - Volendam | Over 1.5 goals Both to Score Total Odd | 1.30 1.50 1.95 | 2:1 1:1 WIN |
06.02.2022 | Liverpool - Cardiff City Nottingham Forest - Leicester City | Over 1.5 goals Over 2.5 goals Total Odd | 1.44 1.25 1.80 | 3:1 4:1 WIN |
05.02.2022 | Bayern - Leipzig Fenerbahce - Basaksehir | Over 2.5 goals +0.5 Home Total Odd | 1.40 1.40 1.96 | 3:2 0:1 LOSE |
04.02.2022 | Hertha Berlin - Bochum Marseille - Angers | Over 1.5 goals -0.5 Home Total Odd | 1.30 1.50 1.95 | 1:1 5:2 WIN |
03.02.2022 | Trofense - Porto B Islotch Minsk - Neman Grodno | Over 1.5 goals +0.5 Away Total Odd | 1.30 1.42 1.86 | 2:2 0:2 WIN |
02.02.2022 | Celtic - Rangers Belenenses - Sporting | Over 1.5 goals -0.5 Away Total Odd | 1.30 1.30 1.69 | 3:0 1:4 WIN |
01.02.2022 | Ross County - Aberdeen Oman - Australia | Over 1.5 goals -0.5 Away Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 1:1 2:2 LOSE |
Date | Event | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
31.01.2022 | Ibiza - Zaragoza Juve Stabia - Foggia | +0.5 Home Over 2.5 goals Total Odd | 1.25 1.50 1.87 | 2:2 3:1 WIN |
30.01.2022 | Dinamo Zagreb - Rijeka Braga - Moreirense | -0.5 Home -0.5 Home Total Odd | 1.40 1.40 1.96 | 2:0 2:0 WIN |
29.01.2022 | Gambia - Cameroon Peterborough - Sheffield Utd | -0.5 Away Over 1.5 goals Total Odd | 1.50 1.30 1.95 | 0:2 0:2 WIN |
28.01.2022 | Huddersfield Town - Stoke City Nimes - Valenciennes | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 1:1 2:1 WIN |
27.01.2022 | Iran - Iraq Ecuador - Brazil | -0.5 Home Over 1.5 goals Total Odd | 1.38 1.53 2.11 | 1:0 1:1 WIN |
26.01.2022 | Lecce - L.R. Vicenza West Bromwich Albion - Preston North End | Under 3.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 2:1 0:2 WIN |
25.01.2022 | Cliftonville - Linfield Lecce - Vicenza | –0.5 Away -0.5 Home Total Odd | 1.40 1.40 1.96 | 2:2 2:1 WIN |
24.01.2022 | Cameroon - Comoros Blackburn Rovers - Middlesbrough | -0.5 Home Over 1.5 goals Total Odd | 1.30 1.40 1.82 | 2:1 1:0 LOSE |
23.01.2022 | Napoli - Salernitana PSV - Ajax | Over 2.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.36 1.22 1.66 | 4:1 1:2 WIN |
22.01.2022 | Hoffenheim - Dortmund Villareal - Mallorca | +0.5 Away -0.5 Home Total Odd | 1.40 1.40 1.96 | 2:3 3:0 WIN |
21.01.2022 | Ferreira - Boavista Watford - Norwich | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.44 1.33 1.92 | 1:1 0:3 WIN |
20.01.2022 | Ivory Coast - Algeria Ath Bilbao - Barcelona | Over 1.5 goals +0.5 Away Total Odd | 1.44 1.36 1.96 | 3:1 2:2 WIN |
19.01.2022 | Clermont Foot - Strasbourg Hull City - Blackburn Rovers | +0.5 Away Over 1.5 goals Total Odd | 1.30 1.36 1.76 | 0:2 2:0 WIN |
18.01.2022 | Juventus - Sampdoria Brighton & Hove Albion - Chelsea | -0.5 Home Over 1.5 goals Total Odd | 1.34 1.36 1.82 | 4:1 1:1 WIN |
17.01.2022 | Celtic - Hibernian Fiorentina - Genoa | -0.5 Home -0.5 Home Total Odd | 1.33 1.44 1.92 | 2:0 6:0 WIN |
16.01.2022 | 16.01.2022 | -0.5 Home -0.5 Home Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 1:0 2:2 LOSE |
15.01.2022 | Sivasspor - Trabzonspor Salernitana - Lazio | +0.5 Away -0.5 Away Total Odd | 1.40 1.33 1.86 | 1:1 0:3 WIN |
14.01.2022 | Brighton - Crystal Palace Nice - Nantes | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 1:1 2:1 WIN |
13.01.2022 | Atletico Madrid - Athletic Bilbao Liverpool - Arsenal | Over 1.5 goals 0.0 Home Total Odd | 1.44 1.35 1.94 | 1:2 0:0 WIN |
12.01.2022 | West Ham - Norwich Barcelona - Real Madrid | -0.5 Home +0.5 Away Total Odd | 1.40 1.25 1.75 | 2:0 2:2* WIN |
11.01.2022 | Nigeria - Egypt Cagliari - Bologna | +0.5 Home Over 1.5 goals Total Odd | 1.40 1.33 1.92 | 1:0 2:1 WIN |
10.01.2022 | Torino - Fiorentina Hapoel Petah Tikva - Hapoel Afula | Over 1.5 goals +0.5 Home Total Odd | 1.30 1.33 1.73 | 4:0 2:0 WIN |
09.01.2022 | Napoli - Sampdoria Genoa - Spezia | -0.5 Home Over 1.5 goals Total Odd | 1.33 1.40 1.86 | 1:0 0:1 LOSE |
08.01.2022 | Yeovil - Bournemouth Alanyaspor - Basaksehir | -0.5 Away +0.5 Away Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 1:3 1:1 WIN |
07.01.2022 | Exeter City - Portsmouth SD Amorebieta - Tenerife | Over 1.5 Over 1.5 Total Odd | 1.28 1.40 1.80 | 2:3 1:1 WIN |
06.01.2022 | Spezia - Verona Sampdoria - Cagliari | +0.5 Away Over 1.5 goals Total Odd | 1.40 1.30 1.82 | 1:2 1:2 WIN |
05.01.2022 | Chelsea - Tottenham Hotspur Leganes - Real Sociedad | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.33 1.33 1.76 | 2:0 2:3 WIN |
04.01.2022 | Forest Green - Exeter Hartlepool - Bolton | Under 3.5 goals Under 3.5 goals Total Odd | 1.40 1.32 1.84 | 0:0 1:0 WIN |
03.01.2022 | Maccabi Bnei Raina - H. Ironi Rishon Manchester Utd - Wolves | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.40 1.36 1.90 | 2:0 0:1 LOSE |
02.01.2022 | Brentford - Aston Villa Leeds United - Burnley | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.36 1.25 1.70 | 2:1 3:1 WIN |
01.01.2022 | Walsall - Newport Hapoel Tel Aviv - Maccabi Petah Tikva | Over 1.5 goals Over 1.5 goals Total Odd | 1.40 1.40 1.96 | 3:3 2:1 WIN |
Full archive since 2016 has been hidden due to security reasons.
Please contact us if you have interest to check it.