Asian Handicap Results Archive
Explore over 10 years of Asian Handicap football tips, organised by month and including odds, final scores and settled results, with daily records dating back to September 2016.
2026
September 2026
| Date | Event | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Lithuania - Andorra | -0.5 Home | 1.62 | 3:0 WIN |
| 29.09.2026 | Slovenia - North Macedonia | -0.5 Home | 1.62 | 2:0 WIN |
| 28.09.2026 | Sweden - Poland | 0.0 Home | 1.60 | 3:1 WIN |
| 27.09.2026 | Serbia - Netherlands | -0.5, -1.0 Away | 1.60 | 1:2 1/2 WIN |
| 26.09.2026 | Plymouth - Burton | -0.5 Home | 1.60 | 0:1 LOSE |
| 25.09.2026 | Sweden - Romania | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 2:1 1/2 WIN |
| 24.09.2026 | Austria - Israel | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 3:1 WIN |
| 23.09.2026 | JOS Watergraafsmeer - Tielse EC | -0.5 Away | 1.60 | 2:2 LOSE |
| 22.09.2026 | Milton Keynes Dons - Crawley Town | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 4:1 WIN |
| 21.09.2026 | CA Aldosivi - Atletico Tucuman | 0.0 Away | 1.72 | 1:0 LOSE |
| 20.09.2026 | Marseille - PSG | -0.5, -1.0 Away | 1.60 | 1:2 1/2 WIN |
| 19.09.2026 | Dynamo Dresden - Hertha BSC | +0.5 Away | 1.60 | 1:2 WIN |
| 18.09.2026 | Wolfsburg - Darmstadt | -0.5 Home | 1.60 | 5:1 WIN |
| 17.09.2026 | Montevideo City Torque - Cienciano | -0.5 Home | 1.60 | 3:0 WIN |
| 16.09.2026 | Kidderminster - Gateshead | -0.5 Home | 1.60 | 1:0 WIN |
| 15.09.2026 | Middlesbrough - Millwall | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 2:2 LOSE |
| 14.09.2026 | Djurgardens IF - GAIS | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 2:0 WIN |
| 13.09.2026 | RB Leipzig - Hamburger | -1.0 Home | 1.60 | 5:0 WIN |
| 12.09.2026 | IFK Goteborg - Halmstads BK | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 2:1 1/2 WIN |
| 11.09.2026 | SV Ried - RB Salzburg | -0.5 Away | 1.60 | 1:1 LOSE |
| 10.09.2026 | PSV - Shakhtar Donetsk | -0.5 Home | 1.60 | 1:1 LOSE |
| 09.09.2026 | Napoli - Arsenal | -0.5 Away | 1.61 | 0:1 WIN |
| 08.09.2026 | Bolton - West Ham | -0.5 Away | 1.60 | 2:3 WIN |
| 07.09.2026 | Pafos FC - Olympiakos Nicosia | -1.0 Home | 1.60 | 0:0 LOSE |
| 06.09.2026 | Maribor - Mura | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 1:1 LOSE |
| 05.09.2026 | UTA Arad - Csikszereda M. Ciuc | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 5:1 WIN |
| 04.09.2026 | Istanbul Basaksehir - Galatasaray | -0.5 Away | 1.60 | 2:3 WIN |
| 03.09.2026 | Gent - OH Leuven | -0.5 Home | 1.66 | 1:0 WIN |
| 02.09.2026 | FC Flora Tallinn - JK Tammeka Tartu | -0.5 Home | 1.60 | 3:2 WIN |
| 01.09.2026 | FC Zurich - Young Boys | -0.5 Away | 1.60 | 2:4 WIN |
August 2026
| Date | Event | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Lecce - AS Roma | -0.5, -1.0 Away | 1.60 | 0:4 WIN |
| 30.08.2026 | Cagliari - Inter Milano | -0.5, -1.0 Away | 1.60 | 0:1 1/2 WIN |
| 29.08.2026 | Lyon - Le Havre | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 1:1 LOSE |
| 28.08.2026 | AC Milan - Venezia | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 2:0 WIN |
| 27.08.2026 | Hapoel Tel Aviv - Atalanta | -0.5, -1.0 Away | 1.60 | 0:1 1/2 WIN |
| 26.08.2026 | Preston - Everton | -0.5, -1.0 Away | 1.60 | 0:4 WIN |
| 25.08.2026 | Preston - Everton | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 3:1 WIN |
| 24.08.2026 | FK Transinvest - FA Siauliai | -0.5 Home | 1.60 | 3:0 WIN |
| 23.08.2026 | Man City - Bournemouth | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 2:1 1/2 WIN |
| 22.08.2026 | Lens - Auxerre | -0.5 Home | 1.60 | 5:2 WIN |
| 21.08.2026 | Erzurumspor FK - Galatasaray | -0.5, -1.0 Away | 1.60 | 0:4 WIN |
| 20.08.2026 | FC Inter Turku - Copenhagen | -0.5 Away | 1.60 | 0:0 LOSE |
| 19.08.2026 | Celtic - LASK Linz | -0.5 Home | 1.66 | 3:0 WIN |
| 18.08.2026 | AFC Eskilstuna - IK Oddevold | -0.5 Away | 1.60 | 4:4 LOSE |
| 17.08.2026 | Sassuolo - Cesena | -0.5 Home | 1.60 | 3:0 WIN |
| 16.08.2026 | Genoa - Ascoli | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 4:1 WIN |
| 15.08.2026 | Leuven - Club Brugge | -0.5, -1.0 Away | 1.60 | 0:3 WIN |
| 14.08.2026 | LASK Linz - SV Ried | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 4:1 WIN |
| 13.08.2026 | Univ.Craiova - Kuopion PS | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 2:1 1/2 WIN |
| 12.08.2026 | AEK Athens - OFI Crete | -0.5 Home | 1.60 | 2:2 LOSE |
| 11.08.2026 | Celje - Ararat-Armenia | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 2:0 WIN |
| 10.08.2026 | Plymouth - Exeter City | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 2:0 WIN |
| 09.08.2026 | PEC Zwolle - Ajax | -0.5 Away | 1.60 | 0:2 WIN |
| 08.08.2026 | Dinamo Bucharest - FC Voluntari | -0.5 Home | 1.60 | 4:0 WIN |
| 07.08.2026 | Ostersunds FK - GIF Sundsvall | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 1:0 1/2 WIN |
| 06.08.2026 | FC Salzburg - Pafos FC | -0.5 Home | 1.60 | 1:0 WIN |
| 05.08.2026 | SK Brann - Apollon Limassol | -0.5 Home | 1.60 | 0:1 LOSE |
| 04.08.2026 | Levski Sofia - Kairat Almaty | -0.5 Home | 1.60 | 1:0 WIN |
| 03.08.2026 | Djurgarden – Vasteras SK | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 6:0 WIN |
| 02.08.2026 | Partizan Belgrade - IMT Novi Belgrade | -0.5 Home | 1.60 | 1:2 LOSE |
| 01.08.2026 | TPS Turku - IFK Mariehamn | -0.5 Home | 1.60 | 3:0 WIN |
July 2026
| Date | Event | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | LASK Linz - Grazer AK | -0.5 Home | 1.60 | 3:0 WIN |
| 30.07.2026 | UNA Strassen - Partizan Belgrade | -0.5 Away | 1.60 | 0:1 WIN |
| 29.07.2026 | Bayer Leverkusen - Genk | -0.5 Home | 1.60 | 4:0 WIN |
| 28.07.2026 | Lincoln Red Imps FC - Mjällby AIF | -0.5 Away | 1.60 | 0:0 LOSE |
| 27.07.2026 | IFK Skövde FK - Jonkopings Sodra | -0.5 Away | 1.60 | 1:0 LOSE |
| 26.07.2026 | Copenhagen - Lyngby BK | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 3:2 1/2 WIN |
| 25.07.2026 | Ayr Utd - Alloa Athletic | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 4:1 WIN |
| 24.07.2026 | Västerås SK FK - Orgryte IS | -0.5 Home | 1.60 | 2:0 WIN |
| 23.07.2026 | FC Twente - Ferencvarosi TC | -0.5 Home | 1.60 | 1:2 LOSE |
| 22.07.2026 | Independiente Medellin - Vasco da Gama | 0.0 Home | 1.60 | 0:0 VOID |
| 21.07.2026 | IFK Goteborg - FC Levadia Tallinn | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 1:2 LOSE |
| 20.07.2026 | IFK Mariehamn - FC Lahti | -0.5 Away | 1.60 | 0:2 WIN |
| 19.07.2026 | FF Jaro - FC Inter | -0.5 Away | 1.60 | 0:0 LOSE |
| 18.07.2026 | England - France | +1.0 Home | 1.60 | 4:6 LOSE |
| 17.07.2026 | Spartak Varna - CSKA 1948 Sofia | -0.5 Away | 1.60 | 2:2 LOSE |
| 16.07.2026 | Ferencvaros - Vojvodina NS | -0.5 Home | 1.60 | 3:0 WIN |
| 15.07.2026 | FK Decic Tuzi - FK Liepaja | 0.0, +0.5 Away | 1.60 | 1:2 WIN |
| 14.07.2026 | KuPS Kuopio - Vardar Skopje | -0.5 Home | 1.60 | 2:3 LOSE |
| 13.07.2026 | Vestri - Fylkir | -0.5 Away | 1.60 | 2:5 WIN |
| 12.07.2026 | KFUM - Bodø/Glimt | -0.5 Away | 1.60 | 0:2 WIN |
| 11.07.2026 | Galway United - Sligo Rovers | -0.5 Home | 1.68 | 3:2 WIN |
| 10.07.2026 | PK-35 Helsinki - KaPa | -0.5 Home | 1.60 | 3:1 WIN |
| 09.07.2026 | France - Morocco | -0.5 Home | 1.60 | 2:0 WIN |
| 08.07.2026 | Zira IK - Torpedo Kutaisi | -0.5 Home | 1.60 | 3:0 WIN |
| 07.07.2026 | KI Klaksvik - Atert Bissen | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 2:1 1/2 WIN |
| 06.07.2026 | Häcken - Djurgården | 0.0, +0.5 Home | 1.60 | 2:4 LOSE |
| 05.07.2026 | Kalmar FF - Orgryte IS | -0.5 Home | 1.60 | 3:0 WIN |
| 04.07.2026 | Hodd - Stromsgodset | -0.5, -1.0 Away | 1.60 | 4:3 1/2 WIN |
| 03.07.2026 | Kongsvinger - Sogndal | -0.5 Home | 1.60 | 5:1 WIN |
| 02.07.2026 | FC Jazz - KPV | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 0:1 LOSE |
| 01.07.2026 | HJK Helsinki - FC Ilves | -0.5 Home | 1.60 | 2:1 WIN |
June 2026
| Date | Event | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Ivory Coast - Norway | 0.0 Away | 1.60 | 1:2 WIN |
| 29.06.2026 | FK Auda - Riga FC | -0.5, -1.0 Away | 1.60 | 0:2 WIN |
| 28.06.2026 | Brondby - Hvidovre IF | -0.5 Home | 1.60 | 8:1 WIN |
| 27.06.2026 | Clyde FC - Dunfermline Athletic | -0.5 Away | 1.62 | 1:2 WIN |
| 26.06.2026 | Uruguay - Spain | -0.5 Away | 1.60 | 0:1 WIN |
| 25.06.2026 | Ecuador - Germany | -0.5 Away | 1.60 | 2:1 LOSE |
| 24.06.2026 | South Africa - South Korea | -0.5 Away | 1.65 | 1:0 LOSE |
| 23.06.2026 | Panama - Croatia | -0.5, -1.0 Away | 1.60 | 0:1 1/2 WIN |
| 22.06.2026 | KR Reykjavik - IA Akranes | -0.5 Home | 1.60 | 5:3 WIN |
| 21.06.2026 | Belgium - Iran | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 0:0 LOSE |
| 20.06.2026 | Germany - Côte d'Ivoire | -0.5 Home | 1.60 | 2:1 WIN |
| 19.06.2026 | USA - Australia | -0.5 Home | 1.60 | 2:0 WIN |
| 18.06.2026 | AC Oulu - IFK Mariehamn | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 2:1 1/2 WIN |
| 17.06.2026 | FS Jelgava - Ogre United | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 0:2 LOSE |
| 16.06.2026 | France - Senegal | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 3:1 WIN |
| 15.06.2026 | Saudi Arabia - Uruguay | -0.5, -1.0 Away | 1.60 | 1:1 LOSE |
| 14.06.2026 | Sweden - Tunisia | 0.0,-0.5 Home | 1.65 | 5:1 WIN |
| 13.06.2026 | Haiti - Scotland | -0.5 Away | 1.60 | 0:1 WIN |
| 12.06.2026 | KTP - Ekenas | -0.5 Home | 1.60 | 5:1 WIN |
| 11.06.2026 | Venezuela Youth - Japan Youth | -0.5 Away | 1.60 | 0:1 WIN |
| 10.06.2026 | Varbergs BoIS FC - Norrby IF | -0.5 Home | 1.60 | 2:0 WIN |
| 09.06.2026 | Armenia - Moldova | -0.5 Home | 1.65 | 1:1 LOSE |
| 08.06.2026 | RSB Berkane - Ittihad Tanger | -0.5 Home | 1.65 | 1:0 WIN |
| 07.06.2026 | Kenya - Lesotho | -0.5 Home | 1.70 | 4:0 WIN |
| 06.06.2026 | Criciuma - Londrina | -0.5 Home | 1.60 | 1:0 WIN |
| 05.06.2026 | Haka - JaPS | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 1:2 LOSE |
| 04.06.2026 | IFK Stocksund - FC Stockholm Internazionale | -0.5, -1.0 Away | 1.60 | 0:1 1/2 WIN |
| 03.06.2026 | SV Donau - Parndorf | -0.5 Away | 1.61 | 2:5 WIN |
| 02.06.2026 | Georgia - Romania | +0.5 Away | 1.70 | 1:1 WIN |
| 01.06.2026 | Canada - Uzbekistan | -0.5 Home | 1.60 | 2:0 WIN |
May 2026
| Date | Event | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | Raufoss - Haugesund | -0.5 Away | 1.76 | 3:4 WIN |
| 30.05.2026 | Odd BK - Lyn FK | -0.5 Home | 1.67 | 3:0 WIN |
| 29.05.2026 | Sligo Rovers - Bohemians | -0.5 Away | 1.62 | 1:3 WIN |
| 28.05.2026 | Corinthians - Platense | -0.5 Home | 1.73 | 0:2 LOSE |
| 27.05.2026 | Bolivar - Ind. Rivadavia | +0.5 Away | 1.60 | 1:3 WIN |
| 26.05.2026 | Estudiantes L.P. - Ind. Medellin | -0.5 Home | 1.70 | 1:0 WIN |
| 25.05.2026 | Ludogorets - CSKA Sofia | -0.5 Home | 1.65 | 1:0 WIN |
| 24.05.2026 | Napoli - Udinese | -0.5,-1.0 Home | 1.65 | 1:0 WIN |
| 23.05.2026 | Celta Vigo - Sevilla | -0.5 Home | 1.83 | 1:0 WIN |
| 22.05.2026 | Botev Vratsa - Beroe | +0.5 Away | 1.60 | 3:0 LOSE |
| 21.05.2026 | Brondby - FC Copenhagen | +0.5 Home | 1.65 | 1:1 WIN |
| 20.05.2026 | Lok. Plovdiv - CSKA Sofia | -0.5 Away | 1.60 | 1:1 LOSE |
| 19.05.2026 | Monza - Juve Stabia | -0.5 Home | 1.80 | 2:1 WIN |
| 18.05.2026 | Arka Gdynia - Nieciecza | -0.5 Home | 1.63 | 2:3 LOSE |
| 17.05.2026 | Dinamo Drezden - Holstein Kiel | -0.5 Home | 1.68 | 2:1 WIN |
| 16.05.2026 | Celtic - Hearts | -0.5 Home | 1.60 | 3:1 WIN |
| 15.05.2026 | Will - Vaduz | -0.5 Away | 1.69 | 1:3 WIN |
| 14.05.2026 | First Vienna - Bregenz | -0.5 Home | 1.63 | 2:0 WIN |
| 13.05.2026 | Levadiakos - OFI Crete | -0.5 Home | 1.66 | 3:2 WIN |
| 12.05.2026 | Al-Kholood - Al-Okhdood | -0.5 Home | 1.60 | 0:0 LOSE |
| 11.05.2026 | Ludogorets II - Lokomotiv GO | -0.5 Home | 1.62 | 3:1 WIN |
| 10.05.2026 | Pekin Guoan - Shanghai Port | -0.5 Home | 1.65 | 2:2 LOSE |
| 09.05.2026 | Fulham - Bournemouth | 0.0,-0.5 Away | 1.65 | 0:1 WIN |
| 08.05.2026 | Avelino - Modena | -0.5 Home | 1.60 | 1:0 WIN |
| 07.05.2026 | Aston Villa - Nottingham | -0.5 Home | 1.72 | 4:0 WIN |
| 06.05.2026 | Egersund - Raufoss | -0.5 Home | 1.60 | 2:1 WIN |
| 05.05.2026 | Forfar Athletic - Hamilton | -0.5 Away | 1.79 | 1:3 WIN |
| 04.05.2026 | Watford - Dundalk | -0.5 Away | 1.61 | 3:3 LOSE |
| 03.05.2026 | Anderlecht - Club Brugge | -0.5 Away | 1.61 | 1:3 WIN |
| 02.05.2026 | Bromley - Walsall | -0.5 Home | 1.64 | 3:1 WIN |
| 01.05.2026 | Modena - Reggiana 1919 | -0.5 Home | 1.64 | 2:1 WIN |
April 2026
| Date | Event | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | FC Voluntari - Bihor Oradea | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 2:1 WIN |
| 29.04.2026 | Atletico Madrid - Arsenal | +0.5 Home | 1.60 | 1:1 WIN |
| 28.04.2026 | IFK Norrkoping - Landskrona | -0.5 Home | 1.60 | 1:3 LOSE |
| 27.04.2026 | Gil Vicente - Casa Pia | -0.5 Home | 1.65 | 2:1 WIN |
| 26.04.2026 | Genoa - Como | -0.5 Away | 1.70 | 0:2 WIN |
| 25.04.2026 | Arsenal - Newcastle | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 1:0 1/2 WIN |
| 24.04.2026 | Shelbourne - Drogheda | -0.5 Home | 1.66 | 3:4 LOSE |
| 23.04.2026 | Casa Pia - Braga | -0.5 Away | 1.60 | 0:1 WIN |
| 22.04.2026 | FC Salzburg - FK Austria Vienna | -0.5 Home | 1.60 | 3:1 WIN |
| 21.04.2026 | Konyaspor - Fenerbahce | -0.5 Away | 1.62 | 0:0 LOSE |
| 20.04.2026 | Palmeiras - Athletico PR | -0.5 Home | 1.60 | 1:0 WIN |
| 19.04.2026 | SC Freiburg - 1. FC Heidenheim | -0.5 Home | 1.67 | 2:1 WIN |
| 18.04.2026 | Millwall - Queens Park Rangers | -0.5 Home | 1.68 | 2:0 WIN |
| 17.04.2026 | KA Akureyri - Víkingur Reykjavík | -0.5 Away | 1.71 | 0:2 WIN |
| 16.04.2026 | Vihren Sandanski - Sportist Svoge | -0.5 Home | 1.60 | 4:1 WIN |
| 15.04.2026 | Arda - Ludogorets | -0.5, -1.0 Away | 1.60 | 1:0 LOSE |
| 14.04.2026 | Southampton - Blackburn | -0.5 Home | 1.60 | 3:0 WIN |
| 13.04.2026 | Man Utd - Leeds | -0.5 Home | 1.60 | 1:2 LOSE |
| 12.04.2026 | Molde - HamKam | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 4:1 WIN |
| 11.04.2026 | Arsenal - Bournemouth | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 1:2 LOSE |
| 10.04.2026 | AGF Aarhus - FC Nordsjaelland | -0.5 Home | 1.67 | 1:1 LOSE |
| 09.04.2026 | Crystal Palace - Fiorentina | -0.5 Home | 1.60 | 3:0 WIN |
| 08.04.2026 | Göztepe - Galatasaray | -0.5 Away | 1.65 | 1:3 WIN |
| 07.04.2026 | Bromley - Shrewsbury Town | -0.5 Home | 1.66 | 2:1 WIN |
| 06.04.2026 | Swansea - Middlesbrough | 0.0,-0.5 Away | 1.65 | 2:2 LOSE |
| 05.04.2026 | Ludogorets - CSKA 1948 | -0.5,-1.0 Home | 1.61 | 3:0 WIN |
| 04.04.2026 | Hibernian - Kilmarnock | -0.5 Home | 1.60 | 3:0 WIN |
| 03.04.2026 | Blackpool - Exeter | -0.5 Home | 1.85 | 1:0 WIN |
| 02.04.2026 | Cambridge Utd - Swindon | -0.5 Home | 1.68 | 1:1 LOSE |
| 01.04.2026 | USA - Portugal | -0.5 Away | 1.61 | 0:2 WIN |
March 2026
| Date | Event | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | La Coruna - Cordoba | 0.0,-0.5 Home | 1.60 | 2:0 WIN |
| 30.03.2026 | Azerbaijan - Sierra Leone | -0.5 Home | 1.66 | 1:1 LOSE |
| 29.03.2026 | Colombia - France | -0.5 Away | 1.64 | 1:3 WIN |
| 28.03.2026 | Senegal - Peru | -0.5 Home | 1.60 | 2:0 WIN |
| 27.03.2026 | Cordoba - Mirandes | +1.5 Away | 1.60 | 2:2 WIN |
| 26.03.2026 | Slovakia - Kosovo | +0.5 Away | 1.61 | 3:4 WIN |
| 25.03.2026 | Warta Sieradz - Olimpia Elblag | -0.5 Home | 1.66 | 4:1 WIN |
| 24.03.2026 | Universidad de Chile - Union La Calera | -0.5 Home | 1.60 | 0:1 LOSE |
| 23.03.2026 | Salernitana - Team Altamura | -0.5 Home | 1.60 | 2:1 WIN |
| 22.03.2026 | Utrecht - Go Ahead Eagles | -0.5 Home | 1.64 | 2:0 WIN |
| 21.03.2026 | Oldham Harrogate Town | -0.5 Home | 1.62 | 1:0 WIN |
| 20.03.2026 | Astana - Tobol | -0.5 Home | 1.67 | 2:0 WIN |
| 19.03.2026 | Inter Miami CF - Nashville SC | -0.5 Home | 1.65 | 1:1 LOSE |
| 18.03.2026 | Braga - Ferencvaros | -0.5 Home | 1.60 | 4:0 WIN |
| 17.03.2026 | Luton Town - Exeter | -0.5 Home | 1.67 | 3:2 WIN |
| 16.03.2026 | Torreense - Portimonense | -0.5 Home | 1.66 | 1:0 WIN |
| 15.03.2026 | Man Utd - Aston Villa | -0.5 Home | 1.66 | 3:1 WIN |
| 14.03.2026 | Lorient - Lens | -0.5 Away | 1.67 | 2:1 LOSE |
| 13.03.2026 | Saint Patricks - Drogheda United | -0.5 Home | 1.64 | 4:1 WIN |
| 12.03.2026 | Celje - AEK Athens | -0.5 Away | 1.65 | 0:4 WIN |
| 11.03.2026 | Birmingham - QPR | -0.5 Home | 1.66 | 1:0 WIN |
| 10.03.2026 | Atl. Madrid - Tottenham | -0.5 Home | 1.72 | 5:2 WIN |
| 09.03.2026 | Almeria - Cultural Leonesa | -0.5 Home | 1.60 | 3:0 WIN |
| 08.03.2026 | Victoria Rosport - Atert Bissen | -0.5 Away | 1.69 | 1:0 LOSE |
| 07.03.2026 | Besiktas - Galatasaray | 0.0,+0.5 Away | 1.65 | 0:1 WIN |
| 06.03.2026 | Shamrock Rovers - Derry City | 0.0,-0.5 Home | 1.65 | 1:0 WIN |
| 05.03.2026 | Audace Cerignola - Trapani | -0.5 Home | 1.71 | 4:2 WIN |
| 04.03.2026 | Luton - Northampton | -0.5 Home | 1.60 | 2:1 WIN |
| 03.03.2026 | Wolves - Liverpool | -0.5, -1.0 Away | 1.60 | 2:1 LOSE |
| 02.03.2026 | Gil Vicente - Benfica | -0.5 Away | 1.60 | 1:2 WIN |
| 01.03.2026 | Man Utd - Crystal Palace | -0.5 Home | 1.60 | 2:1 WIN |
February 2026
| Date | Event | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | Hoffenheim - St. Pauli | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 0:1 LOSE |
| 27.02.2026 | Derry City - Waterford | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 4:2 WIN |
| 26.02.2026 | Bologna - Brann | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 1:0 1/2 WIN |
| 25.02.2026 | Real Madrid - Benfica | -0.5 Home | 1.60 | 2:1 WIN |
| 24.02.2026 | Al Hazem - Al Ittihad | -0.5, -1.0 Away | 1.60 | 1:1 LOSE |
| 23.02.2026 | Botev Plovdiv – Ludogorets | -0.5, -1.0 Away | 1.60 | 2:1 LOSE |
| 22.02.2026 | Twente - Groningen | -0.5 Home | 1.60 | 2:1 WIN |
| 21.02.2026 | Dunajska Streda - MFK Skalica | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 3:2 1/2 WIN |
| 20.02.2026 | Wexford - Cork City | -0.5 Away | 1.80 | 1:4 WIN |
| 19.02.2026 | Macarthur FC - True Bangkok United | -0.5 Home | 1.63 | 2:2 LOSE |
| 18.02.2026 | Levante - Villarreal | -0.5 Away | 1.85 | 0:1 WIN |
| 17.02.2026 | Boreham Wood - Truro City | -0.5 Home | 1.65 | 2:0 WIN |
| 16.02.2026 | SønderjyskE – Silkeborg | -0.5 Home | 1.87 | 2:1 WIN |
| 15.02.2026 | Ravenna - Juventus Next Gen U23 | -0.5 Home | 1.80 | 2:0 WIN |
| 14.02.2026 | Hoffenheim - Freiburg | -0.5 Home | 1.71 | 3:0 WIN |
| 13.02.2026 | Bray Wanderers - Longford Town | -0.5 Home | 1.63 | 1:1 LOSE |
| 12.02.2026 | Carpi - Arezzo | -0.5 Away | 1.60 | 0:1 WIN |
| 11.02.2026 | FC Copenhagen - Viborg | -0.5 Home | 1.60 | 2:1 WIN |
| 10.02.2026 | Chelsea - Leeds | -0.5 Home | 1.60 | 2:2 WIN |
| 09.02.2026 | AS Roma - Cagliari | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 2:0 WIN |
| 08.02.2026 | PSG - Marseille | -0.5, -1.0 Home | 1.60 | 5:0 WIN |
| 07.02.2026 | Hapoel Jerusalem FC - Maccabi Haifa | -0.5 Away | 1.60 | 1:1 LOSE |
| 06.02.2026 | AGF Aarhus - Odense BK | -0.5 Home | 1.60 | Postponed |
| 05.02.2026 | FCSB - Botosani | -0.5 Home | 1.66 | 2:1 WIN |
| 04.02.2026 | Genclerbirligi - Eyupspor | -0.5 Home | 1.91 | 2:2 LOSE |
| 03.02.2026 | Notts County - Gillingham | -0.5 Home | 1.89 | 1:0 WIN |
| 02.02.2026 | Sunderland - Burnley | -0.5 Home | 1.78 | 3:0 WIN |
| 01.02.2026 | Betis - Valencia | -0.5 Home | 1.86 | 2:1 WIN |
January 2026
| Date | Event | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | Paris FC - Olympique de Marseille | -0.5 Away | 1.83 | 2:2 LOSE |
| 30.01.2026 | RKC Waalwijk - TOP Oss | -0.5 Home | 1.71 | 2:0 WIN |
| 29.01.2026 | Midtjylland - Dinamo Zagreb | -0.5 Home | 1.81 | 2:0 WIN |
| 28.01.2026 | Libertad - Sportivo Ameliano | -0.5 Home | 1.75 | 1:0 WIN |
| 27.01.2026 | Cardiff - Barnsley | -0.5 Home | 1.65 | 4:0 WIN |
| 26.01.2026 | AD Ceuta - Cultural Leonesa | -0.5 Home | 1.86 | 3:1 WIN |
| 25.01.2026 | Catania - Cosenza | -0.5 Home | 1.70 | 2:0 WIN |
| 24.01.2026 | Boston United - Southend United | -0.5 Away | 1.66 | 3:3 LOSE |
| 23.01.2026 | Willem II - Venlo | -0.5 Home | 1.82 | 4:1 WIN |
| 22.01.2026 | Dinamo Zagreb - FCSB | -0.5 Home | 1.67 | 4:1 WIN |
| 21.01.2026 | Juventus - Benfica | -0.5 Home | 1.74 | 2:0 WIN |
| 20.01.2026 | Coventry City - Millwall | -0.5 Home | 1.77 | 5:3 WIN |
| 19.01.2026 | Jong Utrecht - Jong PSV | -0.5 Home | 1.86 | 5:3 WIN |
| 18.01.2026 | Bra - Ravenna | -0.5 Away | 1.67 | 2:1 LOSE |
| 17.01.2026 | Eupen - Beveren | -0.5 Away | 1.68 | 1:2 WIN |
| 16.01.2026 | Naestved - Koge | -0.5 Away | 1.84 | 1:1 LOSE |
| 15.01.2026 | Vizela – Pacos Ferreira | -0.5 Home | 1.67 | 3:0 WIN |
| 14.01.2026 | RB Leipzig - Freiburg | -0.5 Home | 1.78 | 2:0 WIN |
| 13.01.2026 | Huddersfield Town - Rotherham United | -0.5 Home | 1.68 | 3:0 WIN |
| 12.01.2026 | Manisa FK - Umraniyespor | -0.5 Home | 1.69 | 1:0 WIN |
| 11.01.2026 | Perugia - Bra | -0.5 Home | 1.60 | 1:1 LOSE |
| 10.01.2026 | Fulham - Middlesbrough | -0.5 Home | 1.64 | 3:1 WIN |
| 09.01.2026 | Maastricht - Almere City | -0.5 Away | 1.67 | Postp. |
| 08.01.2026 | Atletico Madrid - Real Madrid | 0.0 Away | 1.67 | 1:2 WIN |
| 07.01.2026 | Brentford - Sunderland | -0.5 Home | 1.82 | 3:0 WIN |
| 06.01.2026 | Sassuolo - Juventus | -0.5 Away | 1.68 | 0:3 WIN |
| 05.01.2026 | Galatasaray - Trabzonspor | -0.5 Home | 1.60 | 4:1 WIN |
| 04.01.2026 | Harrogate - Swindon | -0.5 Away | 1.63 | Postp. |
| 03.01.2026 | Forli - Arezzo | -0.5 Away | 1.66 | 1:2 WIN |
| 02.01.2026 | Melbourne Victory - Perth Glory | -0.5 Home | 1.74 | 3:2 WIN |
| 01.01.2026 | Bristol City - Portsmouth | -0.5 Home | 1.69 | 5:0 WIN |
2025
December 2025
| Date | Event | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | Guinea - Algeria | -0.5 Away | 1.65 | 1:3 WIN |
| 30.12.2025 | Burnley - Newcastle | -0.5 Away | 1.60 | 1:3 WIN |
