Double Acca Results Archive
Explore over 10 years of Double Acca football tips, organised by month and including odds, final scores and settled results, with daily records dating back to September 2016.
2026
September 2026
| Date | Event | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Spain - Croatia Finland - Belarus | Over 2.5 Home win Total odd | 1.44 1.50 2.16 | 4:1 0:0 LOSE |
| 29.09.2026 | Spain - Croatia Scotland - Switzerland | Over 2.5 0.0 Away Total odd | 1.44 1.37 1.97 | 4:1 0:3 WIN |
| 28.09.2026 | Turkey - Italy Tunisia - Botswana | Away or Draw -1.0 Home Total odd | 1.40 1.28 | 1:4 2:2 LOSE |
| 27.09.2026 | Serbia - Netherlands Denmark - Wales | Away win Home win Total odd | 1.40 1.40 1.96 | 1:2 2:0 WIN |
| 26.09.2026 | Volendam - Venlo Heracles - Vitesse | Over 2.5 Home win Total odd | 1.30 1.44 1.87 | 3:2 2:0 WIN |
| 25.09.2026 | Sweden - Romania Dordrecht - Almere City | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.44 1.44 2.07 | 2:1 3:2 WIN |
| 24.09.2026 | Austria - Israel Liechtenstein - Lithuania | Home win Away win Total odd | 1.44 1.33 1.91 | 3:1 0:2 WIN |
| 23.09.2026 | Kashima Antlers - Ventforet Kofu Grorud - Moss FK | Home win 0.0 Away Total odd | 1.25 1.36 1.70 | 3:1 1:1 1/2 WIN |
| 22.09.2026 | Gillingham - Cambridge Utd MK Dons - Crawley | Over 1.5 Home win Total odd | 1.28 1.35 1.72 | 1:4 4:1 WIN |
| 21.09.2026 | Trento - Pro Vercelli CA Aldosivi - Atletico Tucuman | Over 1.5 Under 2.5 Total odd | 1.25 1.44 1.80 | 4:0 1:0 WIN |
| 20.09.2026 | Nice - Lille Fiorentina - Napoli | Over 1.5 Away or Draw Total odd | 1.22 1.33 1.62 | 2:1 1:1 WIN |
| 19.09.2026 | Hasselt - Beerschot Lincoln - Swansea | Away or Draw Over 1.5 Total odd | 1.30 1.33 1.73 | 0:1 1:2 WIN |
| 18.09.2026 | Pafos - AEL Limassol Prostejov - Dukla Prague | Home win Away or Draw Total odd | 1.44 1.33 1.91 | 0:2 2:2 LOSE |
| 17.09.2026 | Vejle - Brondby Man City - Norwich | Away or Draw Over 2.5 Total odd | 1.30 1.33 1.73 | 1:2 5:0 WIN |
| 16.09.2026 | Jerv - Egersund Lokomotiv Sofia - CSKA | Away win Away win Total odd | 1.50 1.40 2.10 | 1:2 0:2 WIN |
| 15.09.2026 | Vlasim - Liberec Reading - Brentford | Away win Over 2.5 Total odd | 1.33 1.30 1.73 | 0:2 1:2 WIN |
| 14.09.2026 | Braga - Estoril Como - Parma | Home win Over 2.5 Total odd | 1.40 1.50 2.10 | 1:0 2:1 WIN |
| 13.09.2026 | Coventry - Brighton SC Heerenveen - Telstar | Away or Draw Over 2.5 Total odd | 1.25 1.36 1.70 | 0:5 0:0 LOSE |
| 12.09.2026 | FC Twente tegen ADO Den Haag CD Nacional - FC Alverca | Home win Away or Draw Total odd | 1.22 1.40 1.71 | 2:0 1:3 WIN |
| 11.09.2026 | Besiktas - Erzurumspor AEL - Nea Salamis | Over 2.5 Over 1.5 Total odd | 1.50 1.33 2.00 | 3:0 2:1 WIN |
| 10.09.2026 | Sundby - Midtjylland Stevenage - Luton | Away win First Half Over 1.5 Total odd | 1.25 1.33 1.66 | 0:7 2:1 WIN |
| 09.09.2026 | Stuttgart - Viking Aarhus - Lyngby | Over 2.5 Away win Total odd | 1.22 1.40 1.71 | 3:1 0:2 WIN |
| 08.09.2026 | Nijmegen - Excelsior Blackburn - Sheffield | Over 2.5 Over 1.5 Total odd | 1.50 1.25 1.87 | 2:2 1:2 WIN |
| 07.09.2026 | Nantes - Nancy Klubi - KaPa | Under 3.5 Over 2.5 Total odd | 1.33 1.44 1.91 | 1:0 2:2 WIN |
| 06.09.2026 | Ferencvaros - Ujpest Groningen - Twente | Home win Over 2.5 Total odd | 1.33 1.44 1.91 | 2:2 2:2 LOSE |
| 05.09.2026 | Fiorentina - Torino Ajax - PSV | Over 1.5 Over 2.5 Total odd | 1.30 1.30 1.69 | 1:2 1:3 WIN |
| 04.09.2026 | Heracles - De Graafschap Fredrikstad - Bodo Glimt | Home win Over 2.5 Total odd | 1.44 1.40 2.02 | 5:0 1:2 WIN |
| 03.09.2026 | Tychy - LKS Lodz Hapoel Tel Aviv - Beitar Jerusalem | Home or Draw Home or Draw Total odd | 1.44 1.33 1.91 | 1:0 3:0 WIN |
| 02.09.2026 | QPR - Cardiff Grasshoppers - St. Gallen | BTTS Yes BTTS Yes Total odd | 1.53 1.44 2.20 | 2:1 2:0 LOSE |
| 01.09.2026 | Xamax - Yverdon El Gaish - ZED | Away or Draw Under 2.5 Total odd | 1.50 1.33 2.00 | 1:2 0:1 WIN |
August 2026
| Date | Event | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Lecce - AS Roma Hajduk Split - Lokomotiva Zagreb | Away win Home win Total odd | 1.44 1.30 1.82 | 0:4 2:0 WIN |
| 30.08.2026 | Cagliari - Inter Chelsea - Brighton | Away win Home or Draw Total odd | 1.44 1.25 1.80 | 0:1 4:3 WIN |
| 29.08.2026 | Monza - Udinese Elversberg - Leverkusen | Over 1.5 Over 2.5 Total odd | 1.40 1.44 2.02 | 2:3 3:2 WIN |
| 28.08.2026 | Milan - Venezia Groningen - Fortuna Sittard | Home win Over 2.5 Total odd | 1.45 1.47 2.12 | 2:0 2:3 WIN |
| 27.08.2026 | FC Barcelona - Athletic Club KuPS - Shamrock Rovers | Over 2.5 +0.5 Home Total odd | 1.33 1.25 1.66 | 2:0 1:0 LOSE |
| 26.08.2026 | Tammeka - Flora AEK Athens - Levski Sofia | Over 2.5 Over 1.5 Total odd | 1.40 1.33 1.86 | 3:1 4:0 WIN |
| 25.08.2026 | Oster - Sundsvall Valencia - Betis | -0.5 Home Under 3.5 Total odd | 1.50 1.25 1.87 | 1:0 0:1 WIN |
| 24.08.2026 | Lokomotiv Plovdiv - Arda Fulham - Chelsea | Under 2.5 +0.5 Away Total odd | 1.44 1.30 1.87 | 0:1 2:3 WIN |
| 23.08.2026 | Manchester City - Bournemouth Brighton - Aston Villa | -0.5 Home +0.5 Home Total odd | 1.44 1.30 1.87 | 2:1 4:0 WIN |
| 22.08.2026 | Madla - Vidar Aue - Hoffenheim | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.31 1.30 1.70 | 3:2 0:4 WIN |
| 21.08.2026 | Cherno More - Dunav Ruse SJK - Lahti | -0.5 Home +0.5 Away Total odd | 1.55 1.40 2.17 | 3:1 1:2 WIN |
| 20.08.2026 | Lech Poznań - Thun Getafe - Partizan | -0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.42 1.36 1.93 | 7:0 3:1 WIN |
| 19.08.2026 | Shanghai Port - Dalian Yingbo Celtic - LASK | Over 2.5 0.0 Home Total odd | 1.44 1.30 1.87 | 1:1 3:0 LOSE |
| 18.08.2026 | Shanghai Shenhua - Beijing Guoan Din. Zagreb - Viking | Over 2.5 0.0 Home Total odd | 1.36 1.33 1.81 | 0:3 2:2 WIN |
| 17.08.2026 | Casa Pia - Benfica FCSB - Botosani | Over 2.5 -0.5 Home Total odd | 1.40 1.50 2.10 | 0:7 3:2 WIN |
| 16.08.2026 | Twente - Zwolle HJK - Jaro | Over 2.5 -0.5 Home Total odd | 1.40 1.33 1.86 | 3:1 3:0 WIN |
| 15.08.2026 | Excelsior - PSV Utrecht - AZ | -0.5 Away +0.5 Away Total odd | 1.44 1.40 2.02 | 1:2 1:4 WIN |
| 14.08.2026 | Telstar - Sparta Rotterdam Dinamo Zagreb - Rudes | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.50 1.33 2.00 | 1:3 4:0 WIN |
| 13.08.2026 | Hearts – Benfica Shelbourne – Ajax | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.50 1.40 2.10 | 1:1 2:2 LOSE |
| 12.08.2026 | SK Rapid - Paide PSG - Aston Villa | Over 2.5 0.0 Home Total odd | 1.36 1.30 1.77 | 2:0 2:1 WIN |
| 11.08.2026 | Celje - Ararat Sturm Graz - Fenerbahce | -0.5 Home 0.0 Away Total odd | 1.50 1.33 2.00 | 2:0 0:1 WIN |
| 10.08.2026 | Moss - Odd RFS - Grobina | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.40 1.36 1.90 | 3:3 6:1 WIN |
| 09.08.2026 | Gent - Mechelen Horsens - Brondby | Over 1.5 Over 1.5 Total odd | 1.33 1.25 1.66 | 2:0 0:2 WIN |
| 08.08.2026 | Grazer AK - Austria Lustenau Lokomotiv 1929 Sofia - CSKA 1948 Sofia | +0.5 Home +0.5 Away Total odd | 1.25 1.40 1.75 | 2:1 1:3 WIN |
| 07.08.2026 | Beijing Guoan - Shenzhen Xinpengcheng Cork City - Kerry | -0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.36 1.34 1.82 | 4:0 3:1 WIN |
| 06.08.2026 | Naestved IF - Hvidovre IF Hradec Kralove - Besiktas | Over 1.5 +0.5 Away Total odd | 1.30 1.27 1.65 | 1:0 0:1 LOSE |
| 05.08.2026 | Fenerbahce - Sturm Graz Brann - Apollon | -0.5 Home Over 2.0 Total odd | 1.36 1.32 1.79 | 2:0 0:1 LOSE |
| 04.08.2026 | Hapoel Be'er Sheva - Crvena Zvezda Sparta Prague - Lyon | Over 2.0 Over 2.0 Total odd | 1.32 1.35 1.78 | 1:0 2:1 LOSE |
| 03.08.2026 | FK Auda - Ogre United Halmstad - Sirius | -0.5 Home Over 2.5 Total odd | 1.25 1.44 1.80 | Postp. 0:2 1/2 LOSE |
| 02.08.2026 | Hodd - Moss Parnu JK Vaprus - FC Levadia Tallinn | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.44 1.44 2.07 | 2:1 1:1 LOSE |
| 01.08.2026 | Thun - Young Boys Levski Sofia - Septemvri Sofia | Over 2.5 Over 1.5 Total odd | 1.40 1.22 1.70 | 0:6 3:0 WIN |
July 2026
| Date | Event | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Dinamo Zagreb - Slaven Belupo Vålerenga - HamKam | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.40 1.44 2.01 | 2:0 0:3 LOSE |
| 30.07.2026 | PAOK - Dynamo Kyiv CSKA Sofia - FK Qarabag | +0.5 Home +0.5 Home Total odd | 1.22 1.44 1.75 | 2:0 0:0 WIN |
| 29.07.2026 | Gornik Zabrze - Fenerbahce FC Copenhagen - Polessya | -0.5 Away 0.0,+0.5 Home Total odd | 1.48 1.22 1.80 | 1:1 2:1 LOSE |
| 28.07.2026 | Riga - Vardar Apollon Limassol - Dila Gori | -0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.33 1.30 1.72 | 1:2* 3:0 LOSE |
| 27.07.2026 | Dunav Ruse - Ludogorets MTK Budapest - Zalaegerszeg | -0.5 Away +0.5 Home Total odd | 1.33 1.40 1.86 | 0:2 3:0 WIN |
| 26.07.2026 | St. Gallen - Zürich Crvena Zvezda - Vojvodina | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.44 1.36 1.95 | 2:1 3:1 WIN |
| 25.07.2026 | Lucerne - FC Thun Stromsgodset - Lyn 1896 | BTTS YES -0.5 Home Total odd | 1.40 1.33 1.86 | 1:3 1:1 LOSE |
| 24.07.2026 | FC Rapperswil-Jona - Wil FC Arda - Slavia Sofia | BTTS YES 0.0 Home Total odd | 1.50 1.28 1.92 | 4:5 1:0 WIN |
| 23.07.2026 | Corinthians - Remo Hammarby - Anderlecht | -0.5 Home Over 1.5 Total odd | 1.46 1.28 1.86 | 3:0 1:1 WIN |
| 22.07.2026 | Železničar Pančevo - Braga Levski Sofia - CS U Craiova | -0.5 Away 0.0 Home Total odd | 1.27 1.37 1.73 | 0:1 1:0 WIN |
| 21.07.2026 | Mjällby AIF - Lincoln Red Imps FC FC Thun - Dinamo Zagreb | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.44 1.27 1.82 | 3:0 1:1 LOSE |
| 20.07.2026 | Orgryte IS - Djurgarden FS Jelgava - RFS | -0.5 Away -0.5 Away Total odd | 1.33 1.26 1.67 | 0:0 0:1 LOSE |
| 19.07.2026 | Vojvodina - OFK Beograd Jaro - Inter Turku | Over 2.0 Over 2.0 Total odd | 1.32 1.30 1.71 | 4:0 0:0 LOSE |
| 18.07.2026 | Ludogorets - Lokomotiv Plovdiv Valur - Fram | -0.5 Home Over 2.5 Total odd | 1.30 1.30 1.69 | 1:0 2:3 WIN |
| 17.07.2026 | NK Nafta 1903 - FC Koper Mjällby - Västerås SK | -0.5 Away Over 1.5 Total odd | 1.40 1.22 1.70 | 0:2 0:0 LOSE |
| 16.07.2026 | Víkingur - Stjarnan Levadia - Caernarfon Town | BTS YES Over 2.0 Total odd | 1.53 1.22 1.86 | 2:2 5:0 WIN |
| 15.07.2026 | JIPPO - Mikkelin Palloilijat England - Argentina | Over 1.5 Over 1.5 Total odd | 1.28 1.44 1.84 | 3:1 1:2 WIN |
| 14.07.2026 | Zhejiang - Qingdao Hainiu Kilmarnock - Raith Rovers | Over 2.5 Over 1.5 Total odd | 1.40 1.22 1.70 | 3:2 0:0 LOSE |
| 13.07.2026 | Djurgården - Halmstad Breidablik - Keflavik | Over 2.5 -0.5 Home Total odd | 1.44 1.27 1.82 | 3:0 2:1 WIN |
| 12.07.2026 | Hammarby IF - Kalmar FF SK Brann - IK Start | -0.5 Home Over 2.5 Total odd | 1.36 1.47 1.99 | 2:0 2:1 WIN |
| 11.07.2026 | EP - SP-Iirot Shanghai Shenhua - Beijing Guoan | Over 2.5 BTTS YES Total odd | 1.40 1.36 1.90 | 2:0 Postp. 1/2 LOSE |
| 10.07.2026 | Shandong Taishan - Yunnan Yukun Spain - Belgium | Over 2.5 Over 1.5 Total odd | 1.36 1.25 1.70 | 4:3 2:1 WIN |
| 09.07.2026 | Stjarnan - Víkingur Caernarfon Town - Levadia | Over 2.5 Over 2.0 Total odd | 1.40 1.23 1.72 | 3:1 0:5 WIN |
| 08.07.2026 | Connah's Quay Nomads - Ballkani FC Flora Tallinn - FC Iberia 1999 | -0.5 Away Over 2.0 Total odd | 1.36 1.32 1.79 | 0:0 2:3 LOSE |
| 07.07.2026 | Vardar Skopje - KuPS Kuopio Borac Banja Luka - Levski Sofia | Over 1.5 Over 1.5 Total odd | 1.30 1.40 1.82 | 0:2 1:1 WIN |
| 06.07.2026 | Portugal - Spain Brommapojkarna - GAIS | Over 2.0 Over 1.5,2.0 Total odd | 1.35 1.33 1.79 | 0:1 1:1 LOSE |
| 05.07.2026 | Meizhou Hakka - Changchun Yatai Mexico - England | Over 1.5,2.0 +0.5 Away Total odd | 1.30 1.35 1.75 | 1:3 2:3 WIN |
| 04.07.2026 | Halmstad - Västerås SK Egersund - Moss | Over 1.5 Over 2.5 Total odd | 1.25 1.44 1.80 | 1:3 3:0 WIN |
| 03.07.2026 | Australia - Egypt Yunnan Yukun - Henan Songshan Longmen | +0.5 Away Over 2.5 Total odd | 1.30 1.44 1.87 | 1:1 2:1 WIN |
| 02.07.2026 | FC Kuressaare - FC Flora Tallinn Spain - Austria | -0.5 Away -0.5 Home Total odd | 1.30 1.30 1.69 | 0:3 3:0 WIN |
| 01.07.2026 | Universidad de Concepcion - Nublense England - DR Congo | Over 1.5,2.0 -0.5 Home Total odd | 1.32 1.30 1.71 | 0:1 2:1 LOSE |
June 2026
| Date | Event | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | FK Liepaja - Ogre United France - Sweden | -0.5 Home -0.5, -1.0 Home Total odd | 1.30 1.32 1.71 | 4:0 3:0 WIN |
| 29.06.2026 | Brazil - Japan Netherlands - Morocco | 0.0 Home Over 1.5 Total odd | 1.28 1.36 1.74 | 2:1 1:1 WIN |
| 28.06.2026 | Lucksta IF - Gottne IF Qingdao Youth Island - Zhejiang | Over 2.5 BTTS YES Total odd | 1.36 1.50 2.04 | 3:0 3:1 WIN |
| 27.06.2026 | Åsane - Ranheim Panama - England | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.38 1.44 1.94 | 3:0 0:2 LOSE |
| 26.06.2026 | FK Liepaja - RFS Senegal - Iraq | -0.5 Away -1.0 Home Total odd | 1.36 1.30 1.76 | 0:2 5:0 WIN |
| 25.06.2026 | Japan - Sweden Turkey - USA | 0.0 Home Over 2.0 Total odd | 1.36 1.33 1.80 | 1:1 3:2 1/2 WIN |
| 24.06.2026 | Scotland - Brazil Switzerland - Canada | Over 1.5,2.0 Over 1.5 Total odd | 1.36 1.33 1.80 | 0:3 2:1 WIN |
| 23.06.2026 | FC Iberia 1999 - Meshakhte Tkibuli Coquimbo Unido - Deportes Limache | -0.5 Home Over 1.5 Total odd | 1.30 1.30 1.69 | 2:1 1:1 WIN |
| 22.06.2026 | Jordan - Algeria Norway - Senegal | Under 3.5 Over 1.5 Total odd | 1.33 1.30 1.72 | 1:2 3:2 LOSE |
| 21.06.2026 | Belgium - Iran Moss - Sandnes Ulf | -0.5 Home Over 2.5 Total odd | 1.42 1.45 2.05 | 0:0 1:4 LOSE |
| 20.06.2026 | Netherlands - Sweden Germany - Côte d'Ivoire | Over 2.0 0.0, -0.5 Home Total odd | 1.35 1.37 1.84 | 5:1 2:1 WIN |
| 19.06.2026 | Ranheim - Lyn 1896 St Patrick's Athletic - Sligo Rovers | Over 2.5 -0.5 Home Total odd | 1.40 1.25 1.75 | 3:2 2:0 WIN |
| 18.06.2026 | Switzerland - Bosnia and Herzegovina Mexico - South Korea | Over 1.5 Over 1.5 Total odd | 1.37 1.40 1.91 | 4:1 1:0 LOSE |
| 17.06.2026 | England - Croatia Portugal - Congo | Over 1.5 -0.5 Home Total odd | 1.37 1.30 1.78 | 4:2 1:1 LOSE |
| 16.06.2026 | Argentina - Algeria IFK Värnamo - Helsingborgs IF | -0.5 Home Over 1.5,2.0 Total odd | 1.42 1.24 1.76 | 3:0 0:1 LOSE |
| 15.06.2026 | Spain - Cape Verde Belgium - Egypt | Over 2.5 Over 1.5 Total odd | 1.33 1.40 1.86 | 0:0 1:1 LOSE |
| 14.06.2026 | Malaga - Almeria Netherlands - Japan | Over 1.5,2.0 +0.5 Home Total odd | 1.32 1.33 1.75 | 0:0 2:2 LOSE |
| 13.06.2026 | Brazil - Morocco Colo Colo - Cobresal | Over 1.5 -0.5 Home Total odd | 1.40 1.25 1.75 | 1:1 3:0 WIN |
| 12.06.2026 | St. Patricks - Drogheda Tukums 2000 - BFC Daugavpils | -0.5 Home Over 2.0 Total odd | 1.36 1.32 1.79 | 2:0 1:1 1/2 WIN |
| 11.06.2026 | Hestrafors IF - Dalstorp IF Mexico - S. Africa | BTTS+ -0.5 Home Total odd | 1.36 1.42 1.93 | 2:3 2:0 WIN |
| 10.06.2026 | Portgal - Nigeria Malaga - Las Palmas | -0.5 Home Over 1.5 Total odd | 1.30 1.30 1.69 | 2:1 1:1 WIN |
| 09.06.2026 | Georgia U19 - Iceland U19 Almería - Castellón | Over 2.0 Over 2.0 Total odd | 1.45 1.27 1.84 | 2:3 3:2 WIN |
| 08.06.2026 | France - Northern Ireland Netherlands - Uzbekistan | Over 2.5 -0.5 Home Total odd | 1.40 1.25 1.75 | 3:1 2:1 WIN |
| 07.06.2026 | Ranheim - Strømmen Franke - Bollstanäs | Over 2.5 BTTS+ Total odd | 1.40 1.40 1.96 | 2:2 2:2 WIN |
| 06.06.2026 | Roskilde - HIK Qviding FIF - Astorps FF | Over 2.5 BTTS+ Total odd | 1.40 1.44 2.06 | 3:2 2:2 WIN |
| 05.06.2026 | Poland W - France W FC Haka - JaPS | Over 2.5 Over 1.5,2.0 Total odd | 1.44 1.25 1.80 | 0:2 1:2 LOSE |
| 04.06.2026 | Sweden - Greece France - Ivory Coast | +0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.30 1.30 1.69 | 2:2 1:2 LOSE |
| 03.06.2026 | Ittihad Tanger - WAC Casablanca Luxembourg - Italy | +0.5 Away -0.5 Away Total odd | 1.26 1.46 1.83 | 2:1 0:1 LOSE |
| 02.06.2026 | Croatia - Belgium Wales - Ghana | Over 1.5 +0.5 Home Total odd | 1.25 1.30 1.62 | 0:2 1:1 WIN |
| 01.06.2026 | Austria - Tunisia Slovakia - Malta | -0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.44 1.22 1.75 | 1:0 2:1 WIN |
May 2026
| Date | Event | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | Palmeiras - Chapecoense Almeria - Valladolid | -0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.30 1.37 1.78 | 1:0 1:0 WIN |
| 30.05.2026 | PSG - Arsenal Hobro - Middelfart | +0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.36 1.35 1.83 | 1:1 3:2 WIN |
| 29.05.2026 | Ludogorets - Lokomotiv Plovdiv Nice - St Etienne | Ludogorets to win the Trophy 0.0 Home Total odd | 1.30 1.33 1.73 | 3:1 4:1 WIN |
| 28.05.2026 | FCM Traiskirchen - Neusiedl Wieczysta Krakow - Polonia Warsaw | -0.5 Home Over 1.5 Total odd | 1.40 1.20 1.68 | 2:4 3:2 LOSE |
| 27.05.2026 | SK Artis Brno - Slovacko Fylkir Reykjavik - Leiknir Reykjavik | Over 1.5 -0.5 Home Total odd | 1.28 1.30 1.66 | 1:4 3:0 WIN |
| 26.05.2026 | VPS Vaasa - FC Haka FC Daugavpils - Auda | -0.5 Home Over 1.5 Total odd | 1.50 1.22 1.83 | 4:0 0:1 LOSE |
| 25.05.2026 | Strømsgodset - Bryne Elfsborg - Häcken | Over 2.5 Over 2.0 Total odd | 1.40 1.37 1.91 | 1:0 1:1 1/2 LOSE |
| 24.05.2026 | Man City - Aston Villa Sint-Truidense - KV Mechelen | -0.5 Home 0.0 Home Total odd | 1.30 1.42 1.84 | 1:2 3:0 LOSE |
| 23.05.2026 | FC Volendam - Willem II Hull - Middlesbrough | Over 2.0 0.0 Away Total odd | 1.30 1.35 1.75 | 0:0 1:0 LOSE |
| 22.05.2026 | Shelbourne - Waterford F.C. Omonia - Apollon | -0.5 Home 0.0 Home Total odd | 1.36 1.40 1.90 | 2:1 5:2 WIN |
| 21.05.2026 | KFG - Haukar Mechelen – Club Brugge | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.32 1.40 1.84 | 0:4 2:2 WIN |
| 20.05.2026 | Moss - Strømsgodset Aalesund - Brann | Over 2.5 BTTS YES Total odd | 1.40 1.44 2.01 | 1:1 2:1 LOSE |
| 19.05.2026 | Chengdu Rongcheng - Shanghai Port Bournemouth - Man City | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.44 1.42 2.04 | 0:1 1:1 LOSE |
| 18.05.2026 | Orgryte - Goteborg Waterford - Drogheda | 0.0 Away Over 1.5 Total odd | 1.40 1.25 1.75 | Susp. 2:1 1/2 WIN |
| 17.05.2026 | Pisa - Napoli Fenerbahce - Eyupspor | -0.5 Away -0.5 Home Total odd | 1.38 1.26 1.73 | 0:3 3:3 LOSE |
| 16.05.2026 | Baerum - Asker Union Berlin - Augsburg | Over 2.5 BTTS YES Total odd | 1.40 1.44 2.01 | 2:4 4:0 LOSE |
| 15.05.2026 | Stade Lausanne-Ouchy - Neuchâtel Xamax B93 Copenhagen - AaB | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.40 1.44 2.01 | 2:1 1:1 LOSE |
| 14.05.2026 | Al Fateh SC v Al Najma Real Madrid – Oviedo | -0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.48 1.25 1.85 | 2:0 2:0 WIN |
| 13.05.2026 | Man City - Crystal Palace Lens - PSG | Over 2.5 +0.5 Away Total odd | 1.40 1.33 1.86 | 3:0 0:2 WIN |
| 12.05.2026 | Luzern - Zürich FK Liepaja - Ogre United | Over 2.5 -0.5 Home Total odd | 1.40 1.27 1.78 | 1:0 4:1 LOSE |
| 11.05.2026 | Randers - Odense BK Benfica - Braga | Over 2.0 -0.5 Home Total odd | 1.27 1.37 1.73 | 2:2 2:2 LOSE |
| 10.05.2026 | Silkeborg - FC Copenhagen West Ham - Arsenal | Over 2.5 Over 2.0 Total odd | 1.44 1.32 1.90 | 0:4 0:1 LOSE |
| 09.05.2026 | RB Leipzig - St. Pauli Man City - Brentford | -0.5 Home -0.5 Home Total odd | 1.30 1.36 1.76 | 2:1 3:0 WIN |
| 08.05.2026 | Ranheim - Kongsvinger Dortmund - Frankfurt | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.40 1.40 1.96 | 1:1 3:2 LOSE |
| 07.05.2026 | FK Auda - SC Grobinas Freiburg - Braga | -0.5 Home 0.0 Home Total odd | 1.42 1.26 1.78 | 7:0 3:1 WIN |
| 06.05.2026 | Almere City - De Graafschap Spartak Varna - Dobrudzha Dobrich | Over 2.5 Under 3.5 Total odd | 1.36 1.24 1.68 | 3:1 1:1 WIN |
| 05.05.2026 | FK Riteriai - Banga Gargzdai Beroe - Montana | -0.5 Away 0.0 Home Total odd | 1.45 1.35 1.95 | 0:4 2:2 1/2 WIN |
| 04.05.2026 | LASK Linz - Rapid Vienna Everton - Man City | 0.0 Home Over 2.0 Total odd | 1.45 1.26 1.82 | 3:1 3:3 WIN |
| 03.05.2026 | Aston Villa - Tottenham Lille - Le Havre | Over 2.0 -0.5 Home Total odd | 1.32 1.42 1.87 | 1:2 1:1 LOSE |
| 02.05.2026 | Union Berlin - FC Köln Metz - Monaco | Over 1.5 -0.5 Away Total odd | 1.28 1.36 1.74 | 2:2 1:2 WIN |
| 01.05.2026 | Strømsgodset - Strømmen Neuchâtel Xamax - Aarau | Over 2.5 Over 2.0 Total odd | 1.44 1.20 1.73 | 3:0 1:3 WIN |
April 2026
| Date | Event | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | FC Flora Tallinn - Harju JK Laagri Shakhtar Donetsk - Crystal Palace | -0.5 Home 0.0, +0.5 Away Total odd | 1.36 1.32 1.79 | 5:0 1:3 WIN |
| 29.04.2026 | Den Bosch - Almere City Tromso - SK Brann | Over 2.5 +0.5 Home Total odd | 1.47 1.27 1.86 | 2:3 0:5 LOSE |
| 28.04.2026 | Stockport - Portveil PSG - Bayern Munich | -0.5 Home Over 2.5 Total odd | 1.33 1.44 1.91 | 1:2 5:4 LOSE |
| 27.04.2026 | Galatasaray - Fenerbahce Villarreal - Celta Vigo | +0.5 Home +0.5 Home Total odd | 1.36 1.28 1.74 | 3:0 2:1 WIN |
| 26.04.2026 | Galatasaray - Fenerbahce Estrela - FC Porto | +0.5 Home -0.5 Away Total odd | 1.36 1.30 1.77 | 3:0 1:2 WIN |
| 25.04.2026 | Luton - Barnsley West Ham - Everton | -0.5 Home +0.5 Home Total odd | 1.44 1.44 2.07 | 2:1 2:1 WIN |
| 24.04.2026 | Cambuur - Vitesse Waalwijk - Jong PSV | Over 2.5 Over 2.5 Total odd | 1.50 1.25 1.87 | 2:1 4:1 WIN |
| 23.04.2026 | Patro Eisden - Beerschot Sonderjyske - Midtjylland | +0.5 Away Over 2.5 Total odd | 1.25 1.44 1.80 | 1:1 1:2 WIN |
| 22.04.2026 | Kalju - Nomme Utd FC Porto - Sporting CP | -0.5 Home Over 1.5 Total odd | 1.33 1.33 1.77 | 7:1 0:0 LOSE |
| 21.04.2026 | Ath Bilbao - Osasuna Lens - Toulouse | Under 3.5 Over 1.5 Total odd | 1.33 1.25 1.66 | 1:0 4:1 WIN |
| 20.04.2026 | Sundsvall - Brage Moreirense - Estoril | Over 1.5 Under 3.5 Total odd | 1.25 1.36 1.70 | 1:2 1:0 WIN |
| 19.04.2026 | Aston Villa - Sunderland Port Vale - Wigan | Over 1.5 +0.5 Away Total odd | 1.33 1.33 1.77 | 4:3 0:0 WIN |
| 18.04.2026 | Sydney - Perth Glory Hoffenheim - Dortmund | -0.5 Home Over 2.5 Total odd | 1.50 1.50 2.25 | 0:0 2:1 LOSE |
